![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 12 meses | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||
| Evolución mensual | ||||||||||||
| Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos( |
![]() | ||||||||||||
| Marzo de 2011 | ![]() | 3185 | ![]() | 74 | ![]() | 2.32% | ![]() | 500 | ![]() | 15.70% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Febrero de 2011 | ![]() | 3590 | ![]() | 82 | ![]() | 2.28% | ![]() | 1110 | ![]() | 30.92% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Enero de 2011 | ![]() | 4554 | ![]() | 67 | ![]() | 1.47% | ![]() | 784 | ![]() | 17.22% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Diciembre de 2010 | ![]() | 3726 | ![]() | 55 | ![]() | 1.48% | ![]() | 849 | ![]() | 22.79% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Noviembre de 2010 | ![]() | 3623 | ![]() | 50 | ![]() | 1.38% | ![]() | 1207 | ![]() | 33.31% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Octubre de 2010 | ![]() | 2512 | ![]() | 60 | ![]() | 2.39% | ![]() | 622 | ![]() | 24.76% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Septiembre de 2010 | ![]() | 2852 | ![]() | 41 | ![]() | 1.44% | ![]() | 784 | ![]() | 27.49% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Agosto de 2010 | ![]() | 3233 | ![]() | 45 | ![]() | 1.39% | ![]() | 328 | ![]() | 10.15% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Agosto de 2010 | ![]() | 3233 | ![]() | 45 | ![]() | 1.39% | ![]() | 328 | ![]() | 10.15% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Julio de 2010 | ![]() | 6713 | ![]() | 37 | ![]() | 0.55% | ![]() | 804 | ![]() | 11.98% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Junio de 2010 | ![]() | 3365 | ![]() | 35 | ![]() | 1.04% | ![]() | 579 | ![]() | 17.21% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mayo de 2010 | ![]() | 3432 | ![]() | 41 | ![]() | 1.19% | ![]() | 379 | ![]() | 11.04% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Abril de 2010 | ![]() | 2033 | ![]() | 0 | ![]() | 0.00% | ![]() | 780 | ![]() | 38.37% | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
-- ESCRITORES/ADMIN -- Universidad Complutense