![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 12 meses | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Evolución mensual | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos(![]() ![]() |
![]() | ||||||||||||
Marzo de 2011 | ![]() | 1591 | ![]() | 1576 | ![]() | 99.06% | ![]() | 1450 | ![]() | 91.14% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Febrero de 2011 | ![]() | 1358 | ![]() | 1312 | ![]() | 96.61% | ![]() | 1207 | ![]() | 88.88% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enero de 2011 | ![]() | 1482 | ![]() | 1468 | ![]() | 99.06% | ![]() | 1317 | ![]() | 88.87% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diciembre de 2010 | ![]() | 1478 | ![]() | 1452 | ![]() | 98.24% | ![]() | 1231 | ![]() | 83.29% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Noviembre de 2010 | ![]() | 1407 | ![]() | 1366 | ![]() | 97.09% | ![]() | 1113 | ![]() | 79.10% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Octubre de 2010 | ![]() | 1428 | ![]() | 1382 | ![]() | 96.78% | ![]() | 1131 | ![]() | 79.20% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Septiembre de 2010 | ![]() | 925 | ![]() | 892 | ![]() | 96.43% | ![]() | 718 | ![]() | 77.62% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 910 | ![]() | 878 | ![]() | 96.48% | ![]() | 674 | ![]() | 74.07% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 910 | ![]() | 878 | ![]() | 96.48% | ![]() | 674 | ![]() | 74.07% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Julio de 2010 | ![]() | 502 | ![]() | 443 | ![]() | 88.25% | ![]() | 302 | ![]() | 60.16% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Junio de 2010 | ![]() | 195 | ![]() | 155 | ![]() | 79.49% | ![]() | 65 | ![]() | 33.33% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
-- ESCRITORES/ANNELISA_ADDOLORATO -- Universidad Complutense