![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 11 meses | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Evolución mensual | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos(![]() ![]() |
![]() | ||||||||||||
Marzo de 2011 | ![]() | 3134 | ![]() | 2979 | ![]() | 95.05% | ![]() | 2663 | ![]() | 84.97% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Febrero de 2011 | ![]() | 2837 | ![]() | 2552 | ![]() | 89.95% | ![]() | 2328 | ![]() | 82.06% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enero de 2011 | ![]() | 2857 | ![]() | 2748 | ![]() | 96.18% | ![]() | 2437 | ![]() | 85.30% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diciembre de 2010 | ![]() | 2703 | ![]() | 2602 | ![]() | 96.26% | ![]() | 2329 | ![]() | 86.16% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Noviembre de 2010 | ![]() | 2429 | ![]() | 2220 | ![]() | 91.40% | ![]() | 2060 | ![]() | 84.81% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Octubre de 2010 | ![]() | 2415 | ![]() | 2141 | ![]() | 88.65% | ![]() | 2006 | ![]() | 83.06% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Septiembre de 2010 | ![]() | 1487 | ![]() | 1313 | ![]() | 88.30% | ![]() | 1229 | ![]() | 82.65% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 1585 | ![]() | 1445 | ![]() | 91.17% | ![]() | 1325 | ![]() | 83.60% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 1585 | ![]() | 1445 | ![]() | 91.17% | ![]() | 1325 | ![]() | 83.60% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Julio de 2010 | ![]() | 863 | ![]() | 583 | ![]() | 67.56% | ![]() | 355 | ![]() | 41.14% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
-- ESCRITORES/ANTONIO_BASCONES -- Universidad Complutense