![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 12 meses | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Evolución mensual | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos(![]() ![]() |
![]() | ||||||||||||
Marzo de 2011 | ![]() | 1907 | ![]() | 1892 | ![]() | 99.21% | ![]() | 1695 | ![]() | 88.88% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Febrero de 2011 | ![]() | 1539 | ![]() | 1494 | ![]() | 97.08% | ![]() | 1248 | ![]() | 81.09% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enero de 2011 | ![]() | 1729 | ![]() | 1701 | ![]() | 98.38% | ![]() | 1460 | ![]() | 84.44% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diciembre de 2010 | ![]() | 1704 | ![]() | 1655 | ![]() | 97.12% | ![]() | 1386 | ![]() | 81.34% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Noviembre de 2010 | ![]() | 1656 | ![]() | 1588 | ![]() | 95.89% | ![]() | 1287 | ![]() | 77.72% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Octubre de 2010 | ![]() | 1603 | ![]() | 1579 | ![]() | 98.50% | ![]() | 1286 | ![]() | 80.22% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Septiembre de 2010 | ![]() | 1010 | ![]() | 994 | ![]() | 98.42% | ![]() | 749 | ![]() | 74.16% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 1252 | ![]() | 1233 | ![]() | 98.48% | ![]() | 967 | ![]() | 77.24% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 1252 | ![]() | 1233 | ![]() | 98.48% | ![]() | 967 | ![]() | 77.24% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Julio de 2010 | ![]() | 1014 | ![]() | 965 | ![]() | 95.17% | ![]() | 687 | ![]() | 67.75% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Junio de 2010 | ![]() | 505 | ![]() | 450 | ![]() | 89.11% | ![]() | 210 | ![]() | 41.58% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mayo de 2010 | ![]() | 474 | ![]() | 384 | ![]() | 81.01% | ![]() | 73 | ![]() | 15.40% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abril de 2010 | ![]() | 180 | ![]() | 106 | ![]() | 58.89% | ![]() | 37 | ![]() | 20.56% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
-- ESCRITORES/CARMEN_LAFORET -- Universidad Complutense