![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 12 meses | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Evolución mensual | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos(![]() ![]() |
![]() | ||||||||||||
Marzo de 2011 | ![]() | 2383 | ![]() | 2372 | ![]() | 99.54% | ![]() | 2180 | ![]() | 91.48% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Febrero de 2011 | ![]() | 1838 | ![]() | 1821 | ![]() | 99.08% | ![]() | 1637 | ![]() | 89.06% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enero de 2011 | ![]() | 2155 | ![]() | 2147 | ![]() | 99.63% | ![]() | 1918 | ![]() | 89.00% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diciembre de 2010 | ![]() | 2154 | ![]() | 2093 | ![]() | 97.17% | ![]() | 1791 | ![]() | 83.15% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Noviembre de 2010 | ![]() | 2002 | ![]() | 1952 | ![]() | 97.50% | ![]() | 1632 | ![]() | 81.52% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Octubre de 2010 | ![]() | 2054 | ![]() | 2024 | ![]() | 98.54% | ![]() | 1676 | ![]() | 81.60% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Septiembre de 2010 | ![]() | 1351 | ![]() | 1330 | ![]() | 98.45% | ![]() | 1028 | ![]() | 76.09% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 1737 | ![]() | 1716 | ![]() | 98.79% | ![]() | 1378 | ![]() | 79.33% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 1737 | ![]() | 1716 | ![]() | 98.79% | ![]() | 1378 | ![]() | 79.33% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Julio de 2010 | ![]() | 1371 | ![]() | 1317 | ![]() | 96.06% | ![]() | 950 | ![]() | 69.29% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Junio de 2010 | ![]() | 633 | ![]() | 581 | ![]() | 91.79% | ![]() | 230 | ![]() | 36.33% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mayo de 2010 | ![]() | 578 | ![]() | 456 | ![]() | 78.89% | ![]() | 67 | ![]() | 11.59% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abril de 2010 | ![]() | 282 | ![]() | 124 | ![]() | 43.97% | ![]() | 85 | ![]() | 30.14% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
-- ESCRITORES/FANNY_RUBIO -- Universidad Complutense