![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 12 meses | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Evolución mensual | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos(![]() ![]() |
![]() | ||||||||||||
Marzo de 2011 | ![]() | 2684 | ![]() | 2663 | ![]() | 99.22% | ![]() | 2185 | ![]() | 81.41% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Febrero de 2011 | ![]() | 2150 | ![]() | 2114 | ![]() | 98.33% | ![]() | 1644 | ![]() | 76.47% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enero de 2011 | ![]() | 2375 | ![]() | 2357 | ![]() | 99.24% | ![]() | 1925 | ![]() | 81.05% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diciembre de 2010 | ![]() | 2272 | ![]() | 2211 | ![]() | 97.32% | ![]() | 1776 | ![]() | 78.17% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Noviembre de 2010 | ![]() | 2115 | ![]() | 2070 | ![]() | 97.87% | ![]() | 1659 | ![]() | 78.44% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Octubre de 2010 | ![]() | 2165 | ![]() | 2111 | ![]() | 97.51% | ![]() | 1683 | ![]() | 77.74% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Septiembre de 2010 | ![]() | 1335 | ![]() | 1315 | ![]() | 98.50% | ![]() | 956 | ![]() | 71.61% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 1760 | ![]() | 1749 | ![]() | 99.38% | ![]() | 1365 | ![]() | 77.56% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 1760 | ![]() | 1749 | ![]() | 99.38% | ![]() | 1365 | ![]() | 77.56% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Julio de 2010 | ![]() | 1450 | ![]() | 1347 | ![]() | 92.90% | ![]() | 926 | ![]() | 63.86% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Junio de 2010 | ![]() | 699 | ![]() | 621 | ![]() | 88.84% | ![]() | 227 | ![]() | 32.47% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mayo de 2010 | ![]() | 628 | ![]() | 529 | ![]() | 84.24% | ![]() | 76 | ![]() | 12.10% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abril de 2010 | ![]() | 286 | ![]() | 170 | ![]() | 59.44% | ![]() | 69 | ![]() | 24.13% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
-- ESCRITORES/GREGORIO_MARANON -- Universidad Complutense