![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 4 meses | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Evolución mensual | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos(![]() ![]() |
![]() | ||||||||||||
Marzo de 2011 | ![]() | 552 | ![]() | 547 | ![]() | 99.09% | ![]() | 485 | ![]() | 87.86% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Febrero de 2011 | ![]() | 478 | ![]() | 467 | ![]() | 97.70% | ![]() | 386 | ![]() | 80.75% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enero de 2011 | ![]() | 121 | ![]() | 105 | ![]() | 86.78% | ![]() | 34 | ![]() | 28.10% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
-- ESCRITORES/HECTOR_HUERTAS -- Universidad Complutense