![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 5 meses | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||
| Evolución mensual | ||||||||||||
| Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos( |
![]() | ||||||||||||
| Marzo de 2011 | ![]() | 23 | ![]() | 23 | ![]() | 100.00% | ![]() | 0 | ![]() | 0.00% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Febrero de 2011 | ![]() | 24 | ![]() | 22 | ![]() | 91.67% | ![]() | 2 | ![]() | 8.33% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Enero de 2011 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 100.00% | ![]() | 0 | ![]() | 0.00% | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Diciembre de 2010 | ![]() | 713 | ![]() | 706 | ![]() | 99.02% | ![]() | 624 | ![]() | 87.52% | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
-- ESCRITORES/JAVIER_DE_LA_MORA -- Universidad Complutense