![]() |
|
||
|
![]() | |||
![]() | Evolución en los últimos 12 meses | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Evolución mensual | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mes | ![]() | Accesos | ![]() | Repetidos | ![]() | Porcen. | ![]() | UCM | ![]() | Porcen. | ![]() | Gráfica accesos(![]() ![]() |
![]() | ||||||||||||
Marzo de 2011 | ![]() | 1488 | ![]() | 1466 | ![]() | 98.52% | ![]() | 1327 | ![]() | 89.18% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Febrero de 2011 | ![]() | 1186 | ![]() | 1169 | ![]() | 98.57% | ![]() | 1027 | ![]() | 86.59% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enero de 2011 | ![]() | 1351 | ![]() | 1339 | ![]() | 99.11% | ![]() | 1194 | ![]() | 88.38% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diciembre de 2010 | ![]() | 1285 | ![]() | 1262 | ![]() | 98.21% | ![]() | 1116 | ![]() | 86.85% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Noviembre de 2010 | ![]() | 1214 | ![]() | 1185 | ![]() | 97.61% | ![]() | 1024 | ![]() | 84.35% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Octubre de 2010 | ![]() | 1154 | ![]() | 1112 | ![]() | 96.36% | ![]() | 967 | ![]() | 83.80% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Septiembre de 2010 | ![]() | 715 | ![]() | 666 | ![]() | 93.15% | ![]() | 526 | ![]() | 73.57% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 802 | ![]() | 741 | ![]() | 92.39% | ![]() | 582 | ![]() | 72.57% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Agosto de 2010 | ![]() | 802 | ![]() | 741 | ![]() | 92.39% | ![]() | 582 | ![]() | 72.57% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Julio de 2010 | ![]() | 611 | ![]() | 591 | ![]() | 96.73% | ![]() | 418 | ![]() | 68.41% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Junio de 2010 | ![]() | 388 | ![]() | 318 | ![]() | 81.96% | ![]() | 165 | ![]() | 42.53% | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
-- ESCRITORES/ORLANDO_MORA -- Universidad Complutense