|  | 
 | ||
| 
 | 
|  | |||
|  | Evolución en los últimos 12 meses |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | |
|  | |||
| Evolución mensual | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| Mes |  | Accesos |  | Robots |  | Porcen. |  | UCM |  | Porcen. |  | Gráfica accesos(  Desde robots) | 
|  | ||||||||||||
| Noviembre de 2016 |  | 368 |  | 0 |  | 0.00% |  | 243 |  | 66.03% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Octubre de 2016 |  | 429 |  | 0 |  | 0.00% |  | 237 |  | 55.24% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Septiembre de 2016 |  | 429 |  | 0 |  | 0.00% |  | 227 |  | 52.91% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Agosto de 2016 |  | 329 |  | 0 |  | 0.00% |  | 148 |  | 44.98% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Julio de 2016 |  | 351 |  | 0 |  | 0.00% |  | 210 |  | 59.83% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Junio de 2016 |  | 260 |  | 0 |  | 0.00% |  | 130 |  | 50.00% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mayo de 2016 |  | 306 |  | 0 |  | 0.00% |  | 147 |  | 48.04% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Abril de 2016 |  | 379 |  | 0 |  | 0.00% |  | 243 |  | 64.12% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Marzo de 2016 |  | 502 |  | 0 |  | 0.00% |  | 179 |  | 35.66% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Febrero de 2016 |  | 675 |  | 0 |  | 0.00% |  | 266 |  | 39.41% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Enero de 2016 |  | 832 |  | 0 |  | 0.00% |  | 481 |  | 57.81% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diciembre de 2015 |  | 593 |  | 0 |  | 0.00% |  | 246 |  | 41.48% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Noviembre de 2015 |  | 534 |  | 0 |  | 0.00% |  | 215 |  | 40.26% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Octubre de 2015 |  | 560 |  | 0 |  | 0.00% |  | 173 |  | 30.89% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Septiembre de 2015 |  | 532 |  | 0 |  | 0.00% |  | 192 |  | 36.09% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Agosto de 2015 |  | 361 |  | 0 |  | 0.00% |  | 222 |  | 61.50% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Julio de 2015 |  | 311 |  | 0 |  | 0.00% |  | 136 |  | 43.73% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Junio de 2015 |  | 443 |  | 0 |  | 0.00% |  | 131 |  | 29.57% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mayo de 2015 |  | 595 |  | 0 |  | 0.00% |  | 210 |  | 35.29% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Abril de 2015 |  | 393 |  | 0 |  | 0.00% |  | 160 |  | 40.71% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Marzo de 2015 |  | 405 |  | 0 |  | 0.00% |  | 158 |  | 39.01% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Febrero de 2015 |  | 430 |  | 0 |  | 0.00% |  | 106 |  | 24.65% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Enero de 2015 |  | 291 |  | 0 |  | 0.00% |  | 117 |  | 40.21% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diciembre de 2014 |  | 271 |  | 0 |  | 0.00% |  | 97 |  | 35.79% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Noviembre de 2014 |  | 241 |  | 0 |  | 0.00% |  | 143 |  | 59.34% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Octubre de 2014 |  | 230 |  | 0 |  | 0.00% |  | 97 |  | 42.17% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Agosto de 2014 |  | 357 |  | 0 |  | 0.00% |  | 177 |  | 49.58% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Julio de 2014 |  | 320 |  | 0 |  | 0.00% |  | 120 |  | 37.50% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Junio de 2014 |  | 325 |  | 0 |  | 0.00% |  | 172 |  | 52.92% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mayo de 2014 |  | 348 |  | 0 |  | 0.00% |  | 200 |  | 57.47% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Abril de 2014 |  | 293 |  | 0 |  | 0.00% |  | 165 |  | 56.31% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Febrero de 2014 |  | 238 |  | 0 |  | 0.00% |  | 151 |  | 63.45% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Enero de 2014 |  | 247 |  | 0 |  | 0.00% |  | 175 |  | 70.85% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diciembre de 2013 |  | 224 |  | 0 |  | 0.00% |  | 193 |  | 86.16% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Noviembre de 2013 |  | 146 |  | 0 |  | 0.00% |  | 116 |  | 79.45% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Octubre de 2013 |  | 329 |  | 0 |  | 0.00% |  | 171 |  | 51.98% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Septiembre de 2013 |  | 272 |  | 0 |  | 0.00% |  | 104 |  | 38.24% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Agosto de 2013 |  | 257 |  | 0 |  | 0.00% |  | 165 |  | 64.20% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Julio de 2013 |  | 277 |  | 0 |  | 0.00% |  | 175 |  | 63.18% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Junio de 2013 |  | 380 |  | 0 |  | 0.00% |  | 197 |  | 51.84% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mayo de 2013 |  | 3090 |  | 0 |  | 0.00% |  | 1215 |  | 39.32% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Abril de 2013 |  | 322 |  | 0 |  | 0.00% |  | 73 |  | 22.67% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Marzo de 2013 |  | 105 |  | 0 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Enero de 2013 |  | 200 |  | 169 |  | 84.50% |  | 0 |  | 0.00% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diciembre de 2012 |  | 232 |  | 228 |  | 98.28% |  | 0 |  | 0.00% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Noviembre de 2012 |  | 189 |  | 168 |  | 88.89% |  | 0 |  | 0.00% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Octubre de 2012 |  | 194 |  | 177 |  | 91.24% |  | 0 |  | 0.00% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Septiembre de 2012 |  | 199 |  | 165 |  | 82.91% |  | 0 |  | 0.00% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Agosto de 2012 |  | 148 |  | 137 |  | 92.57% |  | 0 |  | 0.00% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Julio de 2012 |  | 702 |  | 700 |  | 99.72% |  | 553 |  | 78.77% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Junio de 2012 |  | 798 |  | 731 |  | 91.60% |  | 650 |  | 81.45% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mayo de 2012 |  | 876 |  | 757 |  | 86.42% |  | 694 |  | 79.22% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Abril de 2012 |  | 808 |  | 648 |  | 80.20% |  | 608 |  | 75.25% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Marzo de 2012 |  | 113 |  | 109 |  | 96.46% |  | 84 |  | 74.34% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Febrero de 2012 |  | 749 |  | 725 |  | 96.80% |  | 566 |  | 75.57% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Enero de 2012 |  | 756 |  | 684 |  | 90.48% |  | 568 |  | 75.13% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diciembre de 2011 |  | 841 |  | 766 |  | 91.08% |  | 610 |  | 72.53% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Noviembre de 2011 |  | 869 |  | 849 |  | 97.70% |  | 761 |  | 87.57% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Octubre de 2011 |  | 1974 |  | 1946 |  | 98.58% |  | 1773 |  | 89.82% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Septiembre de 2011 |  | 1769 |  | 1719 |  | 97.17% |  | 1523 |  | 86.09% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Agosto de 2011 |  | 942 |  | 925 |  | 98.20% |  | 681 |  | 72.29% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Julio de 2011 |  | 1276 |  | 1269 |  | 99.45% |  | 1046 |  | 81.97% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Junio de 2011 |  | 1329 |  | 1279 |  | 96.24% |  | 1063 |  | 79.98% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mayo de 2011 |  | 2683 |  | 2644 |  | 98.55% |  | 2444 |  | 91.09% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Abril de 2011 |  | 2723 |  | 2459 |  | 90.30% |  | 2414 |  | 88.65% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Marzo de 2011 |  | 3483 |  | 3476 |  | 99.80% |  | 3246 |  | 93.20% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Febrero de 2011 |  | 2854 |  | 2844 |  | 99.65% |  | 2567 |  | 89.94% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Enero de 2011 |  | 3236 |  | 3226 |  | 99.69% |  | 2949 |  | 91.13% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diciembre de 2010 |  | 3126 |  | 3076 |  | 98.40% |  | 2791 |  | 89.28% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Noviembre de 2010 |  | 2800 |  | 2756 |  | 98.43% |  | 2515 |  | 89.82% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Octubre de 2010 |  | 2664 |  | 2631 |  | 98.76% |  | 2399 |  | 90.05% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Octubre de 2010 |  | 1242 |  | 1227 |  | 98.79% |  | 1115 |  | 89.77% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Septiembre de 2010 |  | 1565 |  | 1501 |  | 95.91% |  | 1302 |  | 83.19% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Agosto de 2010 |  | 1659 |  | 1618 |  | 97.53% |  | 1381 |  | 83.24% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Julio de 2010 |  | 879 |  | 729 |  | 82.94% |  | 564 |  | 64.16% |  |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Junio de 2010 |  | 201 |  | 142 |  | 70.65% |  | 45 |  | 22.39% |  |   | 
|  | ||||||||||||
© 2010, Universidad Complutense de Madrid