![]() | BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID |
---|---|
Estadísticas Mensuales | |
Agosto de 2000 |
Total de accesos en este período: 503086 | Evolución mensual |
Estadísticas por centros | ||||
---|---|---|---|---|
CENTRO | Total de Accesos | Accesos repetidos | ||
Total | Porcentaje1 | Total2 | Porcentaje3 | |
compludoc | 193076 | 38.38% | 4348 | 2.25% |
Biblioteca de la Universidad Complutense | 86156 | 17.13% | 18175 | 21.10% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 38548 | 7.66% | 3264 | 8.47% |
Biblioteca Europea | 23756 | 4.72% | 1853 | 7.80% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 20313 | 4.04% | 1884 | 9.27% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información | 14912 | 2.96% | 1892 | 12.69% |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia | 14217 | 2.83% | 1100 | 7.74% |
Biblioteca de la Facultad Farmacia | 9247 | 1.84% | 608 | 6.58% |
Biblioteca de la Facultad de Psicología | 8227 | 1.64% | 440 | 5.35% |
Biblioteca de la Facultad de Derecho | 6867 | 1.36% | 1938 | 28.22% |
Biblioteca de la Facultad de Medicina | 6648 | 1.32% | 506 | 7.61% |
Proyecto Dioscorides | 5301 | 1.05% | 245 | 4.62% |
Biblioteca de la Facultad Filología | 5039 | 1.00% | 610 | 12.11% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas | 5028 | 1.00% | 1000 | 19.89% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas | 4553 | 0.91% | 784 | 17.22% |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería | 3521 | 0.70% | 112 | 3.18% |
Biblioteca de la Facultad Filosofía | 3449 | 0.69% | 313 | 9.08% |
Biblioteca de la E.U. de Bibliotecinomía y Documentación | 3364 | 0.67% | 524 | 15.58% |
Biblioteca de la Facultad de Odontología | 3338 | 0.66% | 180 | 5.39% |
Biblioteca de la Facultad de Educación | 2999 | 0.60% | 517 | 17.24% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas | 2897 | 0.58% | 201 | 6.94% |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria | 2693 | 0.54% | 130 | 4.83% |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social | 2624 | 0.52% | 235 | 8.96% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas | 2504 | 0.50% | 211 | 8.43% |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes | 2382 | 0.47% | 138 | 5.79% |
Servicio de Canje de la BUC | 2342 | 0.47% | 43 | 1.84% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas | 2088 | 0.42% | 133 | 6.37% |
Biblioteca de la E.U de Óptica | 2067 | 0.41% | 471 | 22.79% |
Biblioteca de la E.S. de Informática | 2019 | 0.40% | 73 | 3.62% |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales | 1588 | 0.32% | 67 | 4.22% |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología | 1497 | 0.30% | 66 | 4.41% |
Biblioteca de la E.U. de Estadística | 1325 | 0.26% | 40 | 3.02% |
compluswets | 1314 | 0.26% | 286 | 21.77% |
exposiciones | 1204 | 0.24% | 12 | 1.00% |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo | 1088 | 0.22% | 48 | 4.41% |
old | 999 | 0.20% | 14 | 1.40% |
cindoc | 792 | 0.16% | 165 | 20.83% |
wteca | 758 | 0.15% | 0 | 0.00% |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales | 661 | 0.13% | 25 | 3.78% |
pruebas | 656 | 0.13% | 18 | 2.74% |
Biblioteca del Instituto Complutense de Estudios Internacionales | 454 | 0.09% | 4 | 0.88% |
Servicios Centrales | 379 | 0.08% | 2 | 0.53% |
exchange.htm&os_Revista+de+la+UCM | 350 | 0.07% | 0 | 0.00% |
Centro de Documentación del Departamento de Análisis y Planificación | 306 | 0.06% | 4 | 1.31% |
imagenes | 264 | 0.05% | 2 | 0.76% |
cindoc.new | 223 | 0.04% | 3 | 1.35% |
intranet | 187 | 0.04% | 1 | 0.53% |
prueba | 185 | 0.04% | 1 | 0.54% |
periodicas | 182 | 0.04% | 1 | 0.55% |
web1 | 175 | 0.03% | 1 | 0.57% |
editores | 169 | 0.03% | 3 | 1.78% |
images | 155 | 0.03% | 0 | 0.00% |
prueba1 | 151 | 0.03% | 0 | 0.00% |
ikons | 143 | 0.03% | 1 | 0.70% |
fist | 132 | 0.03% | 2 | 1.52% |
exchange.htm&os_Revista+de+la+UCM | 126 | 0.03% | 0 | 0.00% |
plantillas | 121 | 0.02% | 1 | 0.83% |
programas | 119 | 0.02% | 1 | 0.84% |
newpage | 116 | 0.02% | 0 | 0.00% |
int | 109 | 0.02% | 1 | 0.92% |
icon_nuevos | 104 | 0.02% | 1 | 0.96% |
des | 102 | 0.02% | 1 | 0.98% |
DIR{cee} | 100 | 0.02% | 1 | 1.00% |
bew | 99 | 0.02% | 1 | 1.01% |
cce | 99 | 0.02% | 1 | 1.01% |
info | 98 | 0.02% | 0 | 0.00% |
basess | 97 | 0.02% | 0 | 0.00% |
fil | 95 | 0.02% | 1 | 1.05% |
catalogo | 94 | 0.02% | 1 | 1.06% |
CEE | 94 | 0.02% | 0 | 0.00% |
BUCM | 92 | 0.02% | 1 | 1.09% |
current | 89 | 0.02% | 0 | 0.00% |
DIR{cps} | 89 | 0.02% | 0 | 0.00% |
fill | 87 | 0.02% | 1 | 1.15% |
cdrom | 87 | 0.02% | 0 | 0.00% |
WINDOWS | 85 | 0.02% | 1 | 1.18% |
revistas | 84 | 0.02% | 2 | 2.38% |
dee | 81 | 0.02% | 0 | 0.00% |
compu | 81 | 0.02% | 1 | 1.23% |
PSI | 80 | 0.02% | 0 | 0.00% |
www.bne.es | 80 | 0.02% | 3 | 3.75% |
ghc | 79 | 0.02% | 0 | 0.00% |
blo | 79 | 0.02% | 1 | 1.27% |
publicaciones | 79 | 0.02% | 1 | 1.27% |
cpe | 77 | 0.02% | 0 | 0.00% |
uct | 76 | 0.02% | 0 | 0.00% |
manu | 74 | 0.01% | 1 | 1.35% |
geol | 74 | 0.01% | 1 | 1.35% |
VET | 73 | 0.01% | 1 | 1.37% |
biologia | 73 | 0.01% | 0 | 0.00% |
reelectronicas | 72 | 0.01% | 2 | 2.78% |
fl1 | 71 | 0.01% | 0 | 0.00% |
relectronica | 70 | 0.01% | 0 | 0.00% |
DIR{inf} | 69 | 0.01% | 0 | 0.00% |
cec | 69 | 0.01% | 0 | 0.00% |
ce | 68 | 0.01% | 1 | 1.47% |
electronicas | 66 | 0.01% | 1 | 1.52% |
reletronicas | 65 | 0.01% | 1 | 1.54% |
in | 63 | 0.01% | 0 | 0.00% |
cange | 63 | 0.01% | 1 | 1.59% |
especulo | 63 | 0.01% | 0 | 0.00% |
csp | 62 | 0.01% | 0 | 0.00% |
11inf | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% |
farm | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% |
ceeldoc | 58 | 0.01% | 2 | 3.45% |
rla | 57 | 0.01% | 0 | 0.00% |
ciencias | 56 | 0.01% | 1 | 1.79% |
ccee | 55 | 0.01% | 0 | 0.00% |
lee | 55 | 0.01% | 0 | 0.00% |
iosc | 55 | 0.01% | 0 | 0.00% |
eii | 54 | 0.01% | 0 | 0.00% |
rstadisticas | 53 | 0.01% | 0 | 0.00% |
ght | 53 | 0.01% | 0 | 0.00% |
prue | 52 | 0.01% | 0 | 0.00% |
ups | 51 | 0.01% | 0 | 0.00% |
biomedicas | 50 | 0.01% | 0 | 0.00% |
swets | 49 | 0.01% | 0 | 0.00% |
cee | 48 | 0.01% | 0 | 0.00% |
bbaa | 47 | 0.01% | 0 | 0.00% |
eco | 47 | 0.01% | 0 | 0.00% |
byb | 47 | 0.01% | 0 | 0.00% |
%10cee | 46 | 0.01% | 1 | 2.17% |
ree | 46 | 0.01% | 0 | 0.00% |
aps | 46 | 0.01% | 0 | 0.00% |
cd.com | 45 | 0.01% | 1 | 2.22% |
psI | 44 | 0.01% | 0 | 0.00% |
math | 43 | 0.01% | 0 | 0.00% |
compludocmixmail.com | 42 | 0.01% | 0 | 0.00% |
Centro de Documentación Europea (Somosaguas) | 41 | 0.01% | 0 | 0.00% |
compludocs | 41 | 0.01% | 0 | 0.00% |
111inf | 41 | 0.01% | 0 | 0.00% |
copludoc | 40 | 0.01% | 1 | 2.50% |
compcudoc | 39 | 0.01% | 0 | 0.00% |
dios | 39 | 0.01% | 0 | 0.00% |
hyr | 38 | 0.01% | 0 | 0.00% |
DIR%7Bcee%7D | 37 | 0.01% | 0 | 0.00% |
quim | 36 | 0.01% | 0 | 0.00% |
paz | 36 | 0.01% | 0 | 0.00% |
ghinf | 34 | 0.01% | 0 | 0.00% |
innopac | 32 | 0.01% | 0 | 0.00% |
Biblioteca Fondo Antiguo | 29 | 0.01% | 0 | 0.00% |
arc | 29 | 0.01% | 0 | 0.00% |
compludos | 28 | 0.01% | 0 | 0.00% |
ces | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% |
tps | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% |
ceew | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% |
DIR{psi} | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% |
cisne | 25 | 0.00% | 0 | 0.00% |
C17 | 25 | 0.00% | 24 | 96.00% |
DIR%7Binf%7D | 25 | 0.00% | 0 | 0.00% |
exchange.htmos_Revista+de+la+UCM | 21 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR%7Bcps%7D | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |
comlu | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |
cedex | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR%7bcps%7d | 19 | 0.00% | 0 | 0.00% |
orojed.htm | 19 | 0.00% | 1 | 5.26% |
odo. | 18 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR%7bcee%7d | 18 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ens | 18 | 0.00% | 0 | 0.00% |
00 | 18 | 0.00% | 0 | 0.00% |
tra | 18 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR%7binf%7d | 17 | 0.00% | 0 | 0.00% |
busqueda | 17 | 0.00% | 0 | 0.00% |
cpc. | 17 | 0.00% | 0 | 0.00% |
relectronicas | 16 | 0.00% | 0 | 0.00% |
cer | 16 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR{rla} | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% |
bvd | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% |
efn | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% |
disc | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ber | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% |
bid | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% |
dioc | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% |
byd | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ceel | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR%7Bpsi%7D | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% |
jar | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% |
%10byd | 13 | 0.00% | 1 | 7.69% |
INF | 13 | 0.00% | 0 | 0.00% |
icps | 13 | 0.00% | 0 | 0.00% |
diesc | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ins | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ceee | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% |
diosk | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% |
tiosc | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR{fis} | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR%7brla%7d | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR%7bpsi%7d | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% |
exchange.htm&os_Revista%2Bde%2Bla%2BUCM | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
humanidades | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
eps | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
pai | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
psico | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
fls | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
csa | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIR%7Brla%7D | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ilc | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ceehtmkaapeli.fi | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
diocs | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
exchange.htm%26os_Revista+de+la+UCM | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
psic | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período. 2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache. 3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |
Páginas más visitadas(*) | Paises desde donde más se ha accedido(*) | Ordenadores desde donde más se ha accedido(*) |
|
---|