Estadísticas por centros |
---|
CENTRO | Total de Accesos | Accesos repetidos |
Total | Porcentaje1 | Total2 | Porcentaje3 |
Biblioteca de la Universidad Complutense | 62543 | 32.05% | 10595 | 16.94% |
compludoc | 35622 | 18.25% | 5199 | 14.59% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 19662 | 10.08% | 2660 | 13.53% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 10338 | 5.30% | 1468 | 14.20% |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia | 9606 | 4.92% | 665 | 6.92% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información | 6307 | 3.23% | 1013 | 16.06% |
Biblioteca Europea | 4312 | 2.21% | 1199 | 27.81% |
Biblioteca de la Facultad de Derecho | 3676 | 1.88% | 285 | 7.75% |
Biblioteca de la Facultad de Medicina | 3341 | 1.71% | 398 | 11.91% |
Biblioteca de la Facultad Farmacia | 3256 | 1.67% | 602 | 18.49% |
Biblioteca de la Facultad de Psicología | 2791 | 1.43% | 238 | 8.53% |
Biblioteca de la E.U. de Bibliotecinomía y Documentación | 2607 | 1.34% | 291 | 11.16% |
Proyecto Dioscorides | 2462 | 1.26% | 242 | 9.83% |
Biblioteca de la Facultad Filosofía | 2266 | 1.16% | 199 | 8.78% |
Biblioteca de la Facultad Filología | 2178 | 1.12% | 136 | 6.24% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas | 2146 | 1.10% | 232 | 10.81% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas | 2113 | 1.08% | 302 | 14.29% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas | 1987 | 1.02% | 190 | 9.56% |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes | 1862 | 0.95% | 126 | 6.77% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas | 1726 | 0.88% | 112 | 6.49% |
Biblioteca de la Facultad de Odontología | 1677 | 0.86% | 123 | 7.33% |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria | 1641 | 0.84% | 137 | 8.35% |
Servicio de Canje de la BUC | 1568 | 0.80% | 128 | 8.16% |
Biblioteca de la Facultad de Educación | 1362 | 0.70% | 117 | 8.59% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas | 1245 | 0.64% | 84 | 6.75% |
cindoc | 1022 | 0.52% | 334 | 32.68% |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social | 1007 | 0.52% | 81 | 8.04% |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería | 955 | 0.49% | 76 | 7.96% |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales | 587 | 0.30% | 37 | 6.30% |
Biblioteca de la E.S. de Informática | 579 | 0.30% | 44 | 7.60% |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología | 523 | 0.27% | 27 | 5.16% |
relectronicas | 414 | 0.21% | 101 | 24.40% |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo | 392 | 0.20% | 32 | 8.16% |
Biblioteca de la E.U. de Estadística | 392 | 0.20% | 34 | 8.67% |
Biblioteca de la E.U de Óptica | 147 | 0.08% | 18 | 12.24% |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales | 105 | 0.05% | 7 | 6.67% |
wteca | 60 | 0.03% | 4 | 6.67% |
pruebas | 49 | 0.03% | 4 | 8.16% |
Servicios Centrales | 24 | 0.01% | 4 | 16.67% |
Centro de Documentación del Departamento de Análisis y Planificación | 18 | 0.01% | 3 | 16.67% |
editores | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
exchange.htm&os_Revista+de+la+UCM | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
imagenes | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
prueba | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ikons | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
prueba1 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
icon_nuevos | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
newpage | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
web1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
periodicas | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
cindoc.new | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |