Estadísticas por centros |
---|
CENTRO | Total de Accesos | Accesos repetidos |
Total | Porcentaje1 | Total2 | Porcentaje3 |
compludoc | 403620 | 36.48% | 28069 | 6.95% |
Biblioteca de la Universidad Complutense | 174436 | 15.77% | 65972 | 37.82% |
Biblioteca Europea | 91737 | 8.29% | 16056 | 17.50% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 85451 | 7.72% | 20181 | 23.62% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información | 33574 | 3.03% | 9587 | 28.55% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 30280 | 2.74% | 7072 | 23.36% |
Enlaces varios sin catalogar | 29708 | 2.69% | 6080 | 20.47% |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia | 25900 | 2.34% | 5685 | 21.95% |
Biblioteca de la Facultad Farmacia | 18712 | 1.69% | 4497 | 24.03% |
Biblioteca de la Facultad de Derecho | 17210 | 1.56% | 5402 | 31.39% |
Biblioteca de la Facultad de Medicina | 17142 | 1.55% | 4748 | 27.70% |
Biblioteca de la Facultad de Psicología | 14312 | 1.29% | 3328 | 23.25% |
Biblioteca de la Facultad Filología | 13633 | 1.23% | 4496 | 32.98% |
Proyecto Dioscorides | 11329 | 1.02% | 1272 | 11.23% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas | 10729 | 0.97% | 2824 | 26.32% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas | 8279 | 0.75% | 1743 | 21.05% |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes | 7928 | 0.72% | 1336 | 16.85% |
compluswets | 7669 | 0.69% | 1773 | 23.12% |
Biblioteca de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación | 7631 | 0.69% | 1160 | 15.20% |
Biblioteca Fondo Antiguo | 7548 | 0.68% | 1222 | 16.19% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas | 7303 | 0.66% | 2161 | 29.59% |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería | 7069 | 0.64% | 1109 | 15.69% |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social | 7054 | 0.64% | 1875 | 26.58% |
Biblioteca de la Facultad de Educación | 6863 | 0.62% | 1505 | 21.93% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas | 6379 | 0.58% | 1597 | 25.04% |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria | 5940 | 0.54% | 1027 | 17.29% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas | 5870 | 0.53% | 1717 | 29.25% |
Biblioteca de la Facultad de Odontología | 5835 | 0.53% | 983 | 16.85% |
Biblioteca de la Facultad Filosofía | 5729 | 0.52% | 1572 | 27.44% |
Servicio de Canje de la BUC | 4843 | 0.44% | 642 | 13.26% |
Biblioteca de la E.U de Óptica | 4802 | 0.43% | 1166 | 24.28% |
Biblioteca de la E.S. de Informática | 3570 | 0.32% | 455 | 12.75% |
Biblioteca de la E.U. de Estadística | 3483 | 0.31% | 992 | 28.48% |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales | 3309 | 0.30% | 474 | 14.32% |
exposiciones | 3010 | 0.27% | 554 | 18.41% |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología | 2545 | 0.23% | 406 | 15.95% |
cindoc | 2390 | 0.22% | 545 | 22.80% |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo | 1873 | 0.17% | 475 | 25.36% |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales | 1367 | 0.12% | 320 | 23.41% |
arc | 213 | 0.02% | 42 | 19.72% |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |