Estadísticas por centros |
---|
CENTRO | Total de Accesos | Accesos repetidos |
Total | Porcentaje1 | Total2 | Porcentaje3 |
Biblioteca de la Universidad Complutense | 27162 | 47.91% | 4802 | 17.68% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7196 | 12.69% | 1685 | 23.42% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información | 2638 | 4.65% | 413 | 15.66% |
Biblioteca Europea | 2268 | 4.00% | 758 | 33.42% |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia | 1246 | 2.20% | 103 | 8.27% |
Biblioteca de la Facultad de Psicología | 1167 | 2.06% | 74 | 6.34% |
Biblioteca de la Facultad Filología | 1113 | 1.96% | 47 | 4.22% |
Biblioteca de la Facultad de Medicina | 1099 | 1.94% | 60 | 5.46% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 1013 | 1.79% | 137 | 13.52% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas | 997 | 1.76% | 51 | 5.12% |
Biblioteca de la Facultad de Derecho | 971 | 1.71% | 90 | 9.27% |
Biblioteca de la Facultad Farmacia | 902 | 1.59% | 226 | 25.06% |
Biblioteca de la E.U. de Bibliotecinomía y Documentación | 751 | 1.32% | 82 | 10.92% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas | 731 | 1.29% | 109 | 14.91% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas | 676 | 1.19% | 99 | 14.64% |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes | 671 | 1.18% | 32 | 4.77% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas | 662 | 1.17% | 20 | 3.02% |
Biblioteca de la Facultad Filosofía | 609 | 1.07% | 40 | 6.57% |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería | 595 | 1.05% | 36 | 6.05% |
Proyecto Dioscorides | 594 | 1.05% | 66 | 11.11% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas | 516 | 0.91% | 40 | 7.75% |
Biblioteca de la Facultad de Educación | 485 | 0.86% | 24 | 4.95% |
Biblioteca de la Facultad de Odontología | 418 | 0.74% | 42 | 10.05% |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria | 416 | 0.73% | 22 | 5.29% |
Servicio de Canje de la BUC | 287 | 0.51% | 7 | 2.44% |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo | 278 | 0.49% | 17 | 6.12% |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social | 234 | 0.41% | 15 | 6.41% |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología | 221 | 0.39% | 4 | 1.81% |
Biblioteca de la E.U. de Estadística | 191 | 0.34% | 3 | 1.57% |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales | 188 | 0.33% | 8 | 4.26% |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales | 22 | 0.04% | 0 | 0.00% |
Biblioteca de la E.U de Óptica | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |