Estadísticas por centros |
---|
CENTRO | Total de Accesos | Accesos repetidos |
Total | Porcentaje1 | Total2 | Porcentaje3 |
Biblioteca de la Universidad Complutense | 31320 | 46.79% | 6178 | 19.73% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8749 | 13.07% | 1786 | 20.41% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información | 2855 | 4.27% | 413 | 14.47% |
Biblioteca Europea | 2499 | 3.73% | 787 | 31.49% |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia | 2212 | 3.30% | 248 | 11.21% |
Biblioteca de la Facultad Farmacia | 1732 | 2.59% | 581 | 33.55% |
Biblioteca de la Facultad de Derecho | 1593 | 2.38% | 135 | 8.47% |
Biblioteca de la Facultad de Psicología | 1450 | 2.17% | 131 | 9.03% |
Biblioteca de la Facultad de Medicina | 1444 | 2.16% | 65 | 4.50% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 1251 | 1.87% | 253 | 20.22% |
Biblioteca de la Facultad Filología | 1171 | 1.75% | 91 | 7.77% |
Biblioteca de la Facultad Filosofía | 959 | 1.43% | 88 | 9.18% |
Biblioteca de la E.U. de Bibliotecinomía y Documentación | 940 | 1.40% | 137 | 14.57% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas | 910 | 1.36% | 71 | 7.80% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas | 882 | 1.32% | 90 | 10.20% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas | 875 | 1.31% | 108 | 12.34% |
Proyecto Dioscorides | 753 | 1.12% | 89 | 11.82% |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería | 671 | 1.00% | 27 | 4.02% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas | 624 | 0.93% | 57 | 9.13% |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes | 588 | 0.88% | 40 | 6.80% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas | 528 | 0.79% | 60 | 11.36% |
Biblioteca de la Facultad de Educación | 479 | 0.72% | 36 | 7.52% |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria | 377 | 0.56% | 29 | 7.69% |
Biblioteca de la Facultad de Odontología | 369 | 0.55% | 36 | 9.76% |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo | 263 | 0.39% | 31 | 11.79% |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología | 260 | 0.39% | 16 | 6.15% |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social | 211 | 0.32% | 15 | 7.11% |
Servicio de Canje de la BUC | 211 | 0.32% | 9 | 4.27% |
pruebas | 132 | 0.20% | 87 | 65.91% |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales | 115 | 0.17% | 4 | 3.48% |
Biblioteca de la E.U. de Estadística | 77 | 0.12% | 4 | 5.19% |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales | 34 | 0.05% | 0 | 0.00% |
Biblioteca de la E.U de Óptica | 11 | 0.02% | 0 | 0.00% |
Centro de Documentación del Departamento de Análisis y Planificación | 6 | 0.01% | 0 | 0.00% |
manuela | 2 | 0.00% | 1 | 50.00% |
carmen | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
editores | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |