Estadísticas por centros |
---|
CENTRO | Total de Accesos | Accesos repetidos |
Total | Porcentaje1 | Total2 | Porcentaje3 |
Biblioteca de la Universidad Complutense | 38260 | 43.09% | 7777 | 20.33% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 13290 | 14.97% | 3170 | 23.85% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información | 5232 | 5.89% | 628 | 12.00% |
Biblioteca Europea | 3751 | 4.22% | 1061 | 28.29% |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia | 3194 | 3.60% | 279 | 8.74% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 1797 | 2.02% | 399 | 22.20% |
Biblioteca de la Facultad de Derecho | 1711 | 1.93% | 172 | 10.05% |
Biblioteca de la Facultad de Medicina | 1706 | 1.92% | 96 | 5.63% |
Biblioteca de la Facultad de Psicología | 1681 | 1.89% | 126 | 7.50% |
Biblioteca de la Facultad Farmacia | 1435 | 1.62% | 407 | 28.36% |
Biblioteca de la Facultad Filología | 1358 | 1.53% | 86 | 6.33% |
compludoc | 1351 | 1.52% | 101 | 7.48% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas | 1176 | 1.32% | 110 | 9.35% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas | 1143 | 1.29% | 62 | 5.42% |
Biblioteca de la Facultad Filosofía | 1096 | 1.23% | 79 | 7.21% |
Biblioteca de la E.U. de Bibliotecinomía y Documentación | 991 | 1.12% | 133 | 13.42% |
Proyecto Dioscorides | 951 | 1.07% | 124 | 13.04% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas | 905 | 1.02% | 106 | 11.71% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas | 869 | 0.98% | 83 | 9.55% |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería | 809 | 0.91% | 51 | 6.30% |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria | 802 | 0.90% | 31 | 3.87% |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes | 784 | 0.88% | 35 | 4.46% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas | 701 | 0.79% | 94 | 13.41% |
Biblioteca de la Facultad de Educación | 619 | 0.70% | 30 | 4.85% |
Biblioteca de la Facultad de Odontología | 429 | 0.48% | 23 | 5.36% |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social | 403 | 0.45% | 24 | 5.96% |
Servicio de Canje de la BUC | 395 | 0.44% | 9 | 2.28% |
pruebas | 346 | 0.39% | 201 | 58.09% |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo | 342 | 0.39% | 14 | 4.09% |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales | 275 | 0.31% | 11 | 4.00% |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología | 257 | 0.29% | 5 | 1.95% |
Biblioteca de la E.U. de Estadística | 157 | 0.18% | 0 | 0.00% |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales | 61 | 0.07% | 0 | 0.00% |
Biblioteca de la E.U de Óptica | 58 | 0.07% | 0 | 0.00% |
Centro de Documentación del Departamento de Análisis y Planificación | 18 | 0.02% | 0 | 0.00% |
manuela | 7 | 0.01% | 0 | 0.00% |
editores | 6 | 0.01% | 0 | 0.00% |
carmen | 5 | 0.01% | 0 | 0.00% |
quim | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |