 |
Estadísticas por centros |
 |
 |
 |
CENTRO |  | Total de Accesos |  | Accesos repetidos |
 |  |  |  |
 | Total |  | Porcentaje1 |  | Total2 |  | Porcentaje3 |
 |
COMPLUDOC |  | 1481675 |  | 31.53% |  | 814734 |  | 54.99% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Revistas |  | 1216768 |  | 25.89% |  | 45560 |  | 3.74% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesis |  | 293354 |  | 6.24% |  | 4462 |  | 1.52% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Europea |  | 283897 |  | 6.04% |  | 55113 |  | 19.41% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Enlaces varios sin catalogar |  | 271423 |  | 5.78% |  | 28180 |  | 10.38% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Universidad Complutense |  | 224940 |  | 4.79% |  | 5992 |  | 2.66% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |  | 150179 |  | 3.20% |  | 38342 |  | 25.53% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
E-PRINTS |  | 148103 |  | 3.15% |  | 3830 |  | 2.59% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca complutense |  | 56279 |  | 1.20% |  | 1051 |  | 1.87% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" |  | 51122 |  | 1.09% |  | 8307 |  | 16.25% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Psicología |  | 46314 |  | 0.99% |  | 5355 |  | 11.56% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Servicios |  | 41428 |  | 0.88% |  | 364 |  | 0.88% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia |  | 31411 |  | 0.67% |  | 4089 |  | 13.02% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Medicina |  | 30095 |  | 0.64% |  | 3330 |  | 11.06% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Buscar |  | 29481 |  | 0.63% |  | 161 |  | 0.55% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas |  | 28389 |  | 0.60% |  | 1589 |  | 5.60% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Filología |  | 23726 |  | 0.50% |  | 2588 |  | 10.91% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas |  | 23718 |  | 0.50% |  | 2301 |  | 9.70% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Derecho |  | 23585 |  | 0.50% |  | 2291 |  | 9.71% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Educación |  | 20538 |  | 0.44% |  | 1739 |  | 8.47% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información |  | 19589 |  | 0.42% |  | 3914 |  | 19.98% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |  | 17311 |  | 0.37% |  | 3787 |  | 21.88% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas |  | 17249 |  | 0.37% |  | 2515 |  | 14.58% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Farmacia |  | 15972 |  | 0.34% |  | 3037 |  | 19.01% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes |  | 15133 |  | 0.32% |  | 2510 |  | 16.59% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería |  | 14473 |  | 0.31% |  | 2071 |  | 14.31% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria |  | 12692 |  | 0.27% |  | 1560 |  | 12.29% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas |  | 12556 |  | 0.27% |  | 2301 |  | 18.33% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Filosofía |  | 11145 |  | 0.24% |  | 1859 |  | 16.68% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.S. de Informática |  | 10532 |  | 0.22% |  | 1662 |  | 15.78% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Odontología |  | 10438 |  | 0.22% |  | 1957 |  | 18.75% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Colección Digital Complutense |  | 10178 |  | 0.22% |  | 156 |  | 1.53% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U de Óptica |  | 8907 |  | 0.19% |  | 1488 |  | 16.71% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación |  | 7928 |  | 0.17% |  | 2251 |  | 28.39% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social |  | 7042 |  | 0.15% |  | 1658 |  | 23.54% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Estadística |  | 5474 |  | 0.12% |  | 1954 |  | 35.70% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas |  | 5402 |  | 0.11% |  | 1890 |  | 34.99% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales |  | 5132 |  | 0.11% |  | 1664 |  | 32.42% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Servicio de Canje de la BUC |  | 5010 |  | 0.11% |  | 2074 |  | 41.40% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo |  | 3857 |  | 0.08% |  | 1611 |  | 41.77% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología |  | 3577 |  | 0.08% |  | 1379 |  | 38.55% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales |  | 2933 |  | 0.06% |  | 1344 |  | 45.82% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
CINDOC |  | 8 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |