Estadísticas por centros |
---|
CENTRO | Total de Accesos | Accesos repetidos |
Total | Porcentaje1 | Total2 | Porcentaje3 |
Biblioteca de la Universidad Complutense | 47126 | 38.48% | 9475 | 20.11% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 18613 | 15.20% | 3710 | 19.93% |
compludoc | 11405 | 9.31% | 224 | 1.96% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información | 5298 | 4.33% | 918 | 17.33% |
Biblioteca Europea | 4225 | 3.45% | 929 | 21.99% |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia | 4171 | 3.41% | 325 | 7.79% |
Biblioteca de la Facultad Farmacia | 4029 | 3.29% | 1045 | 25.94% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 2546 | 2.08% | 213 | 8.37% |
Biblioteca de la Facultad de Psicología | 1837 | 1.50% | 127 | 6.91% |
Biblioteca de la Facultad de Derecho | 1766 | 1.44% | 136 | 7.70% |
Biblioteca de la Facultad de Medicina | 1698 | 1.39% | 77 | 4.53% |
Biblioteca de la Facultad Filología | 1576 | 1.29% | 103 | 6.54% |
Biblioteca de la Facultad Filosofía | 1418 | 1.16% | 108 | 7.62% |
Proyecto Dioscorides | 1372 | 1.12% | 121 | 8.82% |
Biblioteca de la E.U. de Bibliotecinomía y Documentación | 1309 | 1.07% | 151 | 11.54% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas | 1284 | 1.05% | 97 | 7.55% |
Servicio de Canje de la BUC | 1189 | 0.97% | 17 | 1.43% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas | 1179 | 0.96% | 177 | 15.01% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas | 1151 | 0.94% | 86 | 7.47% |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes | 1125 | 0.92% | 94 | 8.36% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas | 1070 | 0.87% | 134 | 12.52% |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria | 951 | 0.78% | 63 | 6.62% |
Biblioteca de la Facultad de Educación | 943 | 0.77% | 56 | 5.94% |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería | 906 | 0.74% | 36 | 3.97% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas | 840 | 0.69% | 59 | 7.02% |
Biblioteca de la Facultad de Odontología | 691 | 0.56% | 32 | 4.63% |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social | 688 | 0.56% | 34 | 4.94% |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales | 341 | 0.28% | 9 | 2.64% |
Biblioteca de la E.U. de Estadística | 320 | 0.26% | 17 | 5.31% |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo | 307 | 0.25% | 25 | 8.14% |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología | 306 | 0.25% | 4 | 1.31% |
Biblioteca de la E.U de Óptica | 174 | 0.14% | 27 | 15.52% |
pruebas | 97 | 0.08% | 14 | 14.43% |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales | 32 | 0.03% | 0 | 0.00% |
intranet | 18 | 0.01% | 1 | 5.56% |
web1 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% |
Centro de Documentación del Departamento de Análisis y Planificación | 8 | 0.01% | 0 | 0.00% |
quim | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
manuela | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
spirs | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
editores | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
.. | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |