Estadísticas por centros |
---|
CENTRO | Total de Accesos | Accesos repetidos |
Total | Porcentaje1 | Total2 | Porcentaje3 |
compludoc | 250235 | 22.85% | 22056 | 8.81% |
Biblioteca de la Universidad Complutense | 222463 | 20.32% | 83164 | 37.38% |
Biblioteca Europea | 158951 | 14.52% | 10447 | 6.57% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 100851 | 9.21% | 21260 | 21.08% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 40847 | 3.73% | 9658 | 23.64% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información | 39377 | 3.60% | 12048 | 30.60% |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia | 35474 | 3.24% | 9128 | 25.73% |
Biblioteca de la Facultad de Derecho | 20052 | 1.83% | 6381 | 31.82% |
Biblioteca de la Facultad de Medicina | 19300 | 1.76% | 4313 | 22.35% |
Biblioteca de la Facultad Farmacia | 18365 | 1.68% | 3768 | 20.52% |
Biblioteca de la Facultad de Psicología | 17850 | 1.63% | 4679 | 26.21% |
Enlaces varios sin catalogar | 16505 | 1.51% | 2962 | 17.95% |
Biblioteca de la Facultad Filología | 15282 | 1.40% | 5625 | 36.81% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas | 11276 | 1.03% | 3707 | 32.88% |
Proyecto Dioscorides | 9838 | 0.90% | 1035 | 10.52% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas | 9459 | 0.86% | 2543 | 26.88% |
compluswets | 8817 | 0.81% | 1599 | 18.14% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas | 8139 | 0.74% | 2717 | 33.38% |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social | 8058 | 0.74% | 2230 | 27.67% |
Biblioteca de la Facultad de Educación | 7674 | 0.70% | 1873 | 24.41% |
Biblioteca de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación | 7428 | 0.68% | 1264 | 17.02% |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes | 7405 | 0.68% | 777 | 10.49% |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería | 6179 | 0.56% | 808 | 13.08% |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria | 5458 | 0.50% | 643 | 11.78% |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas | 5428 | 0.50% | 1474 | 27.16% |
Biblioteca de la Facultad Filosofía | 5411 | 0.49% | 1675 | 30.96% |
Biblioteca de la Facultad de Odontología | 5266 | 0.48% | 734 | 13.94% |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas | 4936 | 0.45% | 1116 | 22.61% |
Biblioteca de la E.U de Óptica | 4545 | 0.42% | 1507 | 33.16% |
Biblioteca de la E.S. de Informática | 3948 | 0.36% | 516 | 13.07% |
Servicio de Canje de la BUC | 3837 | 0.35% | 356 | 9.28% |
cindoc | 3013 | 0.28% | 626 | 20.78% |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales | 2793 | 0.26% | 275 | 9.85% |
exposiciones | 2261 | 0.21% | 296 | 13.09% |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología | 2090 | 0.19% | 205 | 9.81% |
Biblioteca de la E.U. de Estadística | 1919 | 0.18% | 236 | 12.30% |
Biblioteca Fondo Antiguo | 1541 | 0.14% | 146 | 9.47% |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo | 1502 | 0.14% | 258 | 17.18% |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales | 974 | 0.09% | 135 | 13.86% |
arc | 136 | 0.01% | 16 | 11.76% |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |