![]() |
|
||
|
Total de accesos en este período: 285284 | Evolución mensual |
![]() | ||||||||
Estadísticas por autores | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
AUTOR | ![]() | Total de Accesos | ![]() | Accesos desde robots | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Total | ![]() | Porcentaje1 | ![]() | Total2 | ![]() | Porcentaje3 | |
![]() | ||||||||
Enlaces varios sin catalogar | ![]() | 15716 | ![]() | 5.51% | ![]() | 8237 | ![]() | 52.41% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier Valladolid Antoranz | ![]() | 11523 | ![]() | 4.04% | ![]() | 10528 | ![]() | 91.37% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mario Vargas Llosa | ![]() | 8292 | ![]() | 2.91% | ![]() | 5952 | ![]() | 71.78% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luis Antonio de Villena | ![]() | 7510 | ![]() | 2.63% | ![]() | 6813 | ![]() | 90.72% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rosa Montero | ![]() | 6861 | ![]() | 2.40% | ![]() | 5267 | ![]() | 76.77% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Ruiz de Torres | ![]() | 6611 | ![]() | 2.32% | ![]() | 6050 | ![]() | 91.51% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manuel Rivas | ![]() | 4867 | ![]() | 1.71% | ![]() | 3815 | ![]() | 78.39% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soledad Puértolas | ![]() | 4821 | ![]() | 1.69% | ![]() | 4345 | ![]() | 90.13% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medardo Fraile | ![]() | 4357 | ![]() | 1.53% | ![]() | 3512 | ![]() | 80.61% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Manuel Lucía Megías | ![]() | 3535 | ![]() | 1.24% | ![]() | 2735 | ![]() | 77.37% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gustavo Martín Garzo | ![]() | 3480 | ![]() | 1.22% | ![]() | 3093 | ![]() | 88.88% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pablo García Blasco | ![]() | 3390 | ![]() | 1.19% | ![]() | 2713 | ![]() | 80.03% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernando Arrabal | ![]() | 3164 | ![]() | 1.11% | ![]() | 2814 | ![]() | 88.94% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
César Antonio Molina | ![]() | 3146 | ![]() | 1.10% | ![]() | 2846 | ![]() | 90.46% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Álvaro Feijóo Silva | ![]() | 2965 | ![]() | 1.04% | ![]() | 2271 | ![]() | 76.59% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manuel Rico Rego | ![]() | 2810 | ![]() | 0.98% | ![]() | 2496 | ![]() | 88.83% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
César Fernández García | ![]() | 2791 | ![]() | 0.98% | ![]() | 2441 | ![]() | 87.46% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José López Rueda | ![]() | 2739 | ![]() | 0.96% | ![]() | 2528 | ![]() | 92.30% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Luis Sampedro | ![]() | 2738 | ![]() | 0.96% | ![]() | 2463 | ![]() | 89.96% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilar del Campo Puerta | ![]() | 2723 | ![]() | 0.95% | ![]() | 2459 | ![]() | 90.30% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Merche Díaz Sanz | ![]() | 2673 | ![]() | 0.94% | ![]() | 2388 | ![]() | 89.34% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernando López Rodríguez | ![]() | 2657 | ![]() | 0.93% | ![]() | 2394 | ![]() | 90.10% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Félix Rebollo Sánchez | ![]() | 2656 | ![]() | 0.93% | ![]() | 2484 | ![]() | 93.52% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luis Alberto de Cuenca | ![]() | 2523 | ![]() | 0.88% | ![]() | 2248 | ![]() | 89.10% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Antonio Bascones Martínez | ![]() | 2345 | ![]() | 0.82% | ![]() | 2014 | ![]() | 85.88% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manuel Alvar | ![]() | 2255 | ![]() | 0.79% | ![]() | 2005 | ![]() | 88.91% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xabier Vila-Coia | ![]() | 2211 | ![]() | 0.78% | ![]() | 1997 | ![]() | 90.32% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emily Roberts | ![]() | 2203 | ![]() | 0.77% | ![]() | 1841 | ![]() | 83.57% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Román Reyes | ![]() | 2113 | ![]() | 0.74% | ![]() | 1794 | ![]() | 84.90% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beatriz Villacañas | ![]() | 2104 | ![]() | 0.74% | ![]() | 1846 | ![]() | 87.74% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gregorio Marañón | ![]() | 2051 | ![]() | 0.72% | ![]() | 1622 | ![]() | 79.08% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ana del Pilar Bermejo Fernández | ![]() | 2040 | ![]() | 0.72% | ![]() | 1785 | ![]() | 87.50% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Santiago López Navia | ![]() | 2033 | ![]() | 0.71% | ![]() | 1582 | ![]() | 77.82% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Francisco Luis Redondo Álvaro | ![]() | 2012 | ![]() | 0.71% | ![]() | 1713 | ![]() | 85.14% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ángel Rupérez | ![]() | 1937 | ![]() | 0.68% | ![]() | 1741 | ![]() | 89.88% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
María Zambrano | ![]() | 1930 | ![]() | 0.68% | ![]() | 1566 | ![]() | 81.14% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leopoldo de Trazegnies Granda | ![]() | 1870 | ![]() | 0.66% | ![]() | 1693 | ![]() | 90.53% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patz García Rodríguez | ![]() | 1850 | ![]() | 0.65% | ![]() | 1604 | ![]() | 86.70% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gonzalo Santonja Gómez-Agero | ![]() | 1819 | ![]() | 0.64% | ![]() | 1623 | ![]() | 89.22% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fanny Rubio | ![]() | 1789 | ![]() | 0.63% | ![]() | 1601 | ![]() | 89.49% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eduardo Martínez Rico | ![]() | 1728 | ![]() | 0.61% | ![]() | 1581 | ![]() | 91.49% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Francisco Javier González Tornero | ![]() | 1711 | ![]() | 0.60% | ![]() | 1535 | ![]() | 89.71% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Isabel Cañelles | ![]() | 1709 | ![]() | 0.60% | ![]() | 1549 | ![]() | 90.64% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Antonio Prieto | ![]() | 1708 | ![]() | 0.60% | ![]() | 1152 | ![]() | 67.45% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar Alférez Ródenas | ![]() | 1686 | ![]() | 0.59% | ![]() | 1475 | ![]() | 87.49% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Julio César Romano Blázquez | ![]() | 1659 | ![]() | 0.58% | ![]() | 1425 | ![]() | 85.90% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mario Escobar Golderos | ![]() | 1637 | ![]() | 0.57% | ![]() | 1502 | ![]() | 91.75% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raúl Hernández Garrido | ![]() | 1543 | ![]() | 0.54% | ![]() | 1393 | ![]() | 90.28% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedro Víllora | ![]() | 1533 | ![]() | 0.54% | ![]() | 1313 | ![]() | 85.65% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marian Izaguirre | ![]() | 1526 | ![]() | 0.53% | ![]() | 1379 | ![]() | 90.37% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jorge Fernández Gonzalo | ![]() | 1493 | ![]() | 0.52% | ![]() | 1216 | ![]() | 81.45% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beatriz Hernando Robledo | ![]() | 1478 | ![]() | 0.52% | ![]() | 1296 | ![]() | 87.69% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Piola Núñez-Infante | ![]() | 1472 | ![]() | 0.52% | ![]() | 1157 | ![]() | 78.60% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marina Mayoral | ![]() | 1447 | ![]() | 0.51% | ![]() | 842 | ![]() | 58.19% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carmen Laforet | ![]() | 1433 | ![]() | 0.50% | ![]() | 1254 | ![]() | 87.51% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Almudena Grandes | ![]() | 1419 | ![]() | 0.50% | ![]() | 1250 | ![]() | 88.09% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Francisco Gimeno Suances | ![]() | 1410 | ![]() | 0.49% | ![]() | 1058 | ![]() | 75.04% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernando García Maroto | ![]() | 1352 | ![]() | 0.47% | ![]() | 1079 | ![]() | 79.81% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedro A. González Moreno | ![]() | 1347 | ![]() | 0.47% | ![]() | 1110 | ![]() | 82.41% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dámaso Alonso | ![]() | 1308 | ![]() | 0.46% | ![]() | 1136 | ![]() | 86.85% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mercedes Torija Maíllo | ![]() | 1271 | ![]() | 0.45% | ![]() | 1101 | ![]() | 86.62% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Elgarresta | ![]() | 1260 | ![]() | 0.44% | ![]() | 1152 | ![]() | 91.43% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Isidro Iturat | ![]() | 1235 | ![]() | 0.43% | ![]() | 1116 | ![]() | 90.36% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alejandro Amenábar | ![]() | 1224 | ![]() | 0.43% | ![]() | 1001 | ![]() | 81.78% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Álvaro Ribagorda | ![]() | 1222 | ![]() | 0.43% | ![]() | 1053 | ![]() | 86.17% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricardo Alcocer Urueta | ![]() | 1208 | ![]() | 0.42% | ![]() | 1044 | ![]() | 86.42% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Annelisa Addolorato | ![]() | 1201 | ![]() | 0.42% | ![]() | 1079 | ![]() | 89.84% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Basilio Rodríguez Cañada | ![]() | 1196 | ![]() | 0.42% | ![]() | 1124 | ![]() | 93.98% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rosario Curiel | ![]() | 1184 | ![]() | 0.42% | ![]() | 1086 | ![]() | 91.72% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Francisco Sánchez Pérez | ![]() | 1165 | ![]() | 0.41% | ![]() | 809 | ![]() | 69.44% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yong-Tae Min | ![]() | 1129 | ![]() | 0.40% | ![]() | 966 | ![]() | 85.56% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José M. Prieto | ![]() | 1128 | ![]() | 0.40% | ![]() | 1005 | ![]() | 89.10% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Pablo Heras González | ![]() | 1121 | ![]() | 0.39% | ![]() | 907 | ![]() | 80.91% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ramón Ortega Lozano | ![]() | 1104 | ![]() | 0.39% | ![]() | 919 | ![]() | 83.24% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jesús Román Martínez Álvarez | ![]() | 1102 | ![]() | 0.39% | ![]() | 936 | ![]() | 84.94% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Orlando Mora Novaro | ![]() | 1098 | ![]() | 0.38% | ![]() | 994 | ![]() | 90.53% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matthias Krug | ![]() | 1084 | ![]() | 0.38% | ![]() | 937 | ![]() | 86.44% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niall Binns | ![]() | 1081 | ![]() | 0.38% | ![]() | 883 | ![]() | 81.68% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vanora Miranda Soriano | ![]() | 1071 | ![]() | 0.38% | ![]() | 941 | ![]() | 87.86% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Luis Gómez Toré | ![]() | 1059 | ![]() | 0.37% | ![]() | 811 | ![]() | 76.58% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier García-Mauriño Múzquiz | ![]() | 1059 | ![]() | 0.37% | ![]() | 938 | ![]() | 88.57% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chema Rubio Velasco | ![]() | 1048 | ![]() | 0.37% | ![]() | 897 | ![]() | 85.59% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Soros | ![]() | 1048 | ![]() | 0.37% | ![]() | 911 | ![]() | 86.93% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Álvaro Tato | ![]() | 1040 | ![]() | 0.36% | ![]() | 927 | ![]() | 89.13% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rómulo Bustos Aguirre | ![]() | 1036 | ![]() | 0.36% | ![]() | 855 | ![]() | 82.53% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Cristóbal Portales Echeverría | ![]() | 1033 | ![]() | 0.36% | ![]() | 898 | ![]() | 86.93% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
María M. Bautista | ![]() | 1016 | ![]() | 0.36% | ![]() | 867 | ![]() | 85.33% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Antonio Cilloniz de la Guerra | ![]() | 1013 | ![]() | 0.36% | ![]() | 940 | ![]() | 92.79% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martin Ortega Carcelen | ![]() | 1006 | ![]() | 0.35% | ![]() | 850 | ![]() | 84.49% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rosana Acquaroni | ![]() | 996 | ![]() | 0.35% | ![]() | 831 | ![]() | 83.43% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Izara Batres | ![]() | 986 | ![]() | 0.35% | ![]() | 836 | ![]() | 84.79% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carlos Gamarra | ![]() | 979 | ![]() | 0.34% | ![]() | 863 | ![]() | 88.15% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vera Moreno | ![]() | 971 | ![]() | 0.34% | ![]() | 827 | ![]() | 85.17% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montserrat Doucet | ![]() | 971 | ![]() | 0.34% | ![]() | 873 | ![]() | 89.91% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carmen Díaz Margarit | ![]() | 970 | ![]() | 0.34% | ![]() | 827 | ![]() | 85.26% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Begoña Regueiro Salgado | ![]() | 967 | ![]() | 0.34% | ![]() | 842 | ![]() | 87.07% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Christian Fernández Alonso | ![]() | 958 | ![]() | 0.34% | ![]() | 861 | ![]() | 89.87% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verónica Aranda | ![]() | 957 | ![]() | 0.34% | ![]() | 845 | ![]() | 88.30% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Julio Oliva | ![]() | 952 | ![]() | 0.33% | ![]() | 841 | ![]() | 88.34% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Santiago Tena García | ![]() | 950 | ![]() | 0.33% | ![]() | 826 | ![]() | 86.95% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Piedad García-Murga Suárez | ![]() | 933 | ![]() | 0.33% | ![]() | 798 | ![]() | 85.53% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Irene Alonso Sepúlveda | ![]() | 927 | ![]() | 0.32% | ![]() | 673 | ![]() | 72.60% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vanesa Pérez-Sauquillo | ![]() | 925 | ![]() | 0.32% | ![]() | 817 | ![]() | 88.32% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gonzalo Escarpa | ![]() | 923 | ![]() | 0.32% | ![]() | 829 | ![]() | 89.82% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alma Pagès | ![]() | 922 | ![]() | 0.32% | ![]() | 810 | ![]() | 87.85% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Myrte Sara Huyts | ![]() | 880 | ![]() | 0.31% | ![]() | 741 | ![]() | 84.20% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emilio Porta | ![]() | 871 | ![]() | 0.31% | ![]() | 754 | ![]() | 86.57% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Susana Corullón Paredes | ![]() | 866 | ![]() | 0.30% | ![]() | 725 | ![]() | 83.72% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jaime Olmedo Ramos | ![]() | 852 | ![]() | 0.30% | ![]() | 570 | ![]() | 66.90% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laura Romera Guereca | ![]() | 852 | ![]() | 0.30% | ![]() | 713 | ![]() | 83.69% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miguel Luis Sancho | ![]() | 850 | ![]() | 0.30% | ![]() | 727 | ![]() | 85.53% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enrique Valle | ![]() | 839 | ![]() | 0.29% | ![]() | 745 | ![]() | 88.80% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eduardo Merino Merchán | ![]() | 835 | ![]() | 0.29% | ![]() | 748 | ![]() | 89.58% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier Rioyo | ![]() | 834 | ![]() | 0.29% | ![]() | 712 | ![]() | 85.37% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paola Laskaris | ![]() | 832 | ![]() | 0.29% | ![]() | 714 | ![]() | 85.82% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoandy Cabrera | ![]() | 829 | ![]() | 0.29% | ![]() | 756 | ![]() | 91.19% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ignacio Pajón Leyra | ![]() | 812 | ![]() | 0.28% | ![]() | 723 | ![]() | 89.04% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lucía Morales | ![]() | 801 | ![]() | 0.28% | ![]() | 683 | ![]() | 85.27% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jairo Compostela | ![]() | 800 | ![]() | 0.28% | ![]() | 604 | ![]() | 75.50% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magnus Dagon | ![]() | 788 | ![]() | 0.28% | ![]() | 726 | ![]() | 92.13% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verónica González Rodríguez | ![]() | 787 | ![]() | 0.28% | ![]() | 681 | ![]() | 86.53% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maya Zalbidea Paniagua | ![]() | 778 | ![]() | 0.27% | ![]() | 651 | ![]() | 83.68% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roxana Popelka Sosa | ![]() | 761 | ![]() | 0.27% | ![]() | 671 | ![]() | 88.17% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alexandru Iósif | ![]() | 760 | ![]() | 0.27% | ![]() | 673 | ![]() | 88.55% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marta Gómez Garrido | ![]() | 733 | ![]() | 0.26% | ![]() | 660 | ![]() | 90.04% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricardo Virtanen | ![]() | 732 | ![]() | 0.26% | ![]() | 650 | ![]() | 88.80% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carmen Paredes | ![]() | 731 | ![]() | 0.26% | ![]() | 659 | ![]() | 90.15% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J. Francisco Peña Martín | ![]() | 727 | ![]() | 0.25% | ![]() | 633 | ![]() | 87.07% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miguel Rubio | ![]() | 725 | ![]() | 0.25% | ![]() | 578 | ![]() | 79.72% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier Lostalé Alonso | ![]() | 723 | ![]() | 0.25% | ![]() | 647 | ![]() | 89.49% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ángel García Galiano | ![]() | 722 | ![]() | 0.25% | ![]() | 568 | ![]() | 78.67% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carolina Ruiz de Burgos Melo | ![]() | 721 | ![]() | 0.25% | ![]() | 647 | ![]() | 89.74% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eva Díaz Riobello | ![]() | 719 | ![]() | 0.25% | ![]() | 563 | ![]() | 78.30% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jesús Jiménez Reinaldo | ![]() | 713 | ![]() | 0.25% | ![]() | 636 | ![]() | 89.20% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alejandro Romero Nieto | ![]() | 704 | ![]() | 0.25% | ![]() | 596 | ![]() | 84.66% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martha Rincón | ![]() | 694 | ![]() | 0.24% | ![]() | 631 | ![]() | 90.92% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jesús Malia Gandiaga | ![]() | 694 | ![]() | 0.24% | ![]() | 554 | ![]() | 79.83% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonsoles Hernández Barbosa | ![]() | 686 | ![]() | 0.24% | ![]() | 550 | ![]() | 80.17% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beatriz Hernanz Angulo | ![]() | 685 | ![]() | 0.24% | ![]() | 561 | ![]() | 81.90% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilar García Carcedo | ![]() | 674 | ![]() | 0.24% | ![]() | 537 | ![]() | 79.67% |
