 |
Estadísticas por centros |
 |
 |
 |
CENTRO |  | Total de Accesos |  | Accesos repetidos |
 |  |  |  |
 | Total |  | Porcentaje1 |  | Total2 |  | Porcentaje3 |
 |
cisne |  | 26291307 |  | 87.16% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ |  | 926333 |  | 3.07% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesis |  | 769960 |  | 2.55% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
COMPLUDOC |  | 578876 |  | 1.92% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Enlaces varios sin catalogar |  | 470067 |  | 1.56% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" |  | 224378 |  | 0.74% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs |  | 147359 |  | 0.49% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
escritores |  | 133081 |  | 0.44% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/ |  | 107210 |  | 0.36% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Virtual de la Filología Española |  | 53566 |  | 0.18% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Medicina |  | 33642 |  | 0.11% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Intranet |  | 28935 |  | 0.10% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Universidad Complutense |  | 27889 |  | 0.09% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |  | 27423 |  | 0.09% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Foliocomplutense |  | 25231 |  | 0.08% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/boletinbibliotecario |  | 25187 |  | 0.08% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Servicios |  | 16602 |  | 0.06% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/InfoMat |  | 13882 |  | 0.05% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Europea |  | 13357 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes |  | 11855 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |  | 11557 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/GeoBlog |  | 11549 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/sinololeonolocreo |  | 10999 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/labibliotecainforma |  | 10657 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas |  | 6841 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información |  | 6167 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogquimica |  | 6123 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo |  | 6081 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Colección Digital Complutense |  | 6074 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U de Óptica |  | 6021 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca complutense |  | 5529 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Filología |  | 5087 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas |  | 4720 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Filosofía |  | 4660 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Verbavolant |  | 4491 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Europaenblog |  | 4458 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia |  | 4399 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria |  | 4307 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Psicología |  | 4233 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/estadodelarte |  | 4199 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas |  | 4024 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Derecho |  | 3989 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas |  | 3858 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Biblio-Polis |  | 3610 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Educación |  | 3570 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ayuda |  | 3542 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/escritores |  | 3473 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/PorArteDeBlog |  | 3424 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Farmacia |  | 3075 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Odontología |  | 2869 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.S. de Informática |  | 2717 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
E-PRINTS |  | 2706 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería |  | 2677 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Editorial Complutense |  | 2666 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bibliotecaysociedad |  | 2471 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/EconomiaComplutense |  | 2466 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/e-learning-innova |  | 2303 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Estadística |  | 2260 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas |  | 2233 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogfar |  | 2217 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Servicio de Canje de la BUC |  | 2167 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/tribunacomplutense |  | 2105 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales |  | 2049 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/InfoBlog |  | 1950 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales |  | 1913 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Optoblog |  | 1832 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogmed |  | 1802 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social |  | 1706 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología |  | 1696 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
CINDOC |  | 1587 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/PsicoBlogos |  | 1546 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Botaybata |  | 1525 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/mephisto |  | 1338 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Buscar |  | 1330 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/libroscine |  | 1329 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/sci-fdi |  | 1299 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogsophia |  | 1293 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/plasma |  | 1048 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/formlinea |  | 890 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/derechoalblog |  | 885 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/mercantil |  | 880 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blognoticias |  | 836 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Fotosconcurso |  | 734 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/otraslecturas |  | 720 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogprueba |  | 674 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/leguein |  | 654 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/campusvirtual |  | 637 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/laboratorio |  | 605 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/estadisticas |  | 596 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ghi |  | 582 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Editorial complutense |  | 548 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/odontoblog |  | 509 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/estadisticas |  | 499 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/elcontrabajo |  | 453 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Recursosenprueba |  | 445 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/tinymce |  | 383 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogtest |  | 370 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bolgmanual |  | 338 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Recursos%20en%20prueba |  | 326 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Erdos |  | 323 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ALFINREBIUN |  | 295 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Revistas culturales |  | 290 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/novedadesecsa |  | 289 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/EleccionesComisionBiblioteca |  | 280 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/revistaprueba |  | 271 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/antonio |  | 258 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/adastra |  | 257 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/Pruebarevistas |  | 253 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/procedimientos |  | 249 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/serviciosdeinformacion |  | 245 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bibio-polis |  | 241 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ExpoGoogle |  | 226 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/cursoseptiembre |  | 220 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/BUCMedicina |  | 214 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/revcul |  | 210 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bibliovet |  | 209 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogguimia |  | 205 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/infotablon |  | 202 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/web2009 |  | 199 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bloquimia |  | 196 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/escuelaescritores |  | 186 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/prueba |  | 183 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/cosasdeojos |  | 166 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/plan2010 |  | 163 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/geosolidarios |  | 162 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bibliotecaysociedad |  | 154 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/gestaprensa |  | 153 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogquimia |  | 136 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/WLIC2011Preconference |  | 134 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bolivia |  | 128 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/intranet3 |  | 121 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Noticias |  | 106 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/planetabuc |  | 95 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/prototipo |  | 93 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/foro |  | 86 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/GoogleComplutenseExhibition |  | 45 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación |  | 31 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/centro2009 |  | 24 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ouranos |  | 19 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Clubdelectura |  | 6 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Informarseblog |  | 2 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |