 |
Estadísticas por centros |
 |
 |
 |
CENTRO |  | Total de Accesos |  | Accesos repetidos |
 |  |  |  |
 | Total |  | Porcentaje1 |  | Total2 |  | Porcentaje3 |
 |
cisne |  | 19766810 |  | 83.72% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ |  | 1087857 |  | 4.61% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
COMPLUDOC |  | 674940 |  | 2.86% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesis |  | 478018 |  | 2.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Enlaces varios sin catalogar |  | 432657 |  | 1.83% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" |  | 222539 |  | 0.94% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
escritores |  | 190775 |  | 0.81% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/ |  | 188079 |  | 0.80% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs |  | 128747 |  | 0.55% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Universidad Complutense |  | 81159 |  | 0.34% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Europea |  | 29222 |  | 0.12% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Medicina |  | 27726 |  | 0.12% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |  | 21687 |  | 0.09% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Intranet |  | 21209 |  | 0.09% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Virtual de la Filología Española |  | 15784 |  | 0.07% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Servicios |  | 15762 |  | 0.07% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/boletinbibliotecario |  | 13772 |  | 0.06% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas |  | 13560 |  | 0.06% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/sinololeonolocreo |  | 12588 |  | 0.05% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/labibliotecainforma |  | 10678 |  | 0.05% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes |  | 9369 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |  | 8598 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Foliocomplutense |  | 8208 |  | 0.03% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Colección Digital Complutense |  | 8003 |  | 0.03% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/InfoMat |  | 6684 |  | 0.03% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/GeoBlog |  | 5231 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo |  | 4794 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U de Óptica |  | 4417 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca complutense |  | 4388 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Filología |  | 4099 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información |  | 3814 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Farmacia |  | 3693 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Biblio-Polis |  | 3669 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas |  | 3461 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Psicología |  | 3423 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria |  | 3239 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ayuda |  | 3208 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia |  | 3046 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Filosofía |  | 2965 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas |  | 2916 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas |  | 2872 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Derecho |  | 2822 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Europaenblog |  | 2778 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogquimica |  | 2658 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
E-PRINTS |  | 2634 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/PorArteDeBlog |  | 2491 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Verbavolant |  | 2480 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Educación |  | 2478 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/escritores |  | 2262 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Editorial Complutense |  | 2208 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/estadodelarte |  | 2204 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas |  | 2044 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.S. de Informática |  | 2013 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Odontología |  | 1831 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogmed |  | 1800 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Estadística |  | 1800 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/EconomiaComplutense |  | 1614 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/tribunacomplutense |  | 1450 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/e-learning-innova |  | 1424 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Servicio de Canje de la BUC |  | 1393 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/InfoBlog |  | 1368 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bibliotecaysociedad |  | 1311 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería |  | 1301 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Buscar |  | 1252 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Optoblog |  | 1252 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogfar |  | 1236 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales |  | 1176 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
CINDOC |  | 1127 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Botaybata |  | 1125 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social |  | 1031 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/formlinea |  | 1018 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/plasma |  | 1013 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales |  | 1001 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/libroscine |  | 1000 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología |  | 991 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogsophia |  | 931 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/PsicoBlogos |  | 912 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blognoticias |  | 844 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/derechoalblog |  | 841 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/sci-fdi |  | 820 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/mephisto |  | 766 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogprueba |  | 681 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/mercantil |  | 668 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/otraslecturas |  | 637 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Recursos%20en%20prueba |  | 611 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/odontoblog |  | 548 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/estadisticas |  | 540 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Editorial complutense |  | 536 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ghi |  | 508 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Fotosconcurso |  | 497 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/campusvirtual |  | 447 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/elcontrabajo |  | 440 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bolgmanual |  | 431 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/laboratorio |  | 361 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Erdos |  | 356 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/tinymce |  | 328 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogtest |  | 290 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ALFINREBIUN |  | 289 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Recursosenprueba |  | 280 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/estadisticas |  | 273 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/EleccionesComisionBiblioteca |  | 262 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/adastra |  | 258 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/leguein |  | 252 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/antonio |  | 241 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/novedadesecsa |  | 240 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bibio-polis |  | 216 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ExpoGoogle |  | 199 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/cosasdeojos |  | 197 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/serviciosdeinformacion |  | 160 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/Pruebarevistas |  | 157 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/plan2010 |  | 153 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Revistas culturales |  | 145 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/cursoseptiembre |  | 142 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bibliovet |  | 136 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/BUCMedicina |  | 132 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/revistaprueba |  | 130 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/prueba |  | 128 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogguimia |  | 125 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/procedimientos |  | 124 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bloquimia |  | 116 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/web2009 |  | 116 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/geosolidarios |  | 111 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/escuelaescritores |  | 105 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bibliotecaysociedad |  | 99 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/infotablon |  | 96 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogquimia |  | 96 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bolivia |  | 93 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/WLIC2011Preconference |  | 83 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/planetabuc |  | 82 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/intranet3 |  | 73 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/GoogleComplutenseExhibition |  | 67 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/revcul |  | 63 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Noticias |  | 58 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/gestaprensa |  | 56 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/prototipo |  | 53 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/foro |  | 23 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación |  | 19 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/centro2009 |  | 13 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ouranos |  | 8 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Clubdelectura |  | 4 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Cineypsicolog%EDa |  | 2 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Informarseblog |  | 1 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |