 |
Estadísticas por centros |
 |
 |
 |
CENTRO |  | Total de Accesos |  | Accesos repetidos |
 |  |  |  |
 | Total |  | Porcentaje1 |  | Total2 |  | Porcentaje3 |
 |
cisne |  | 25311304 |  | 86.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ |  | 1034068 |  | 3.52% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesis |  | 774074 |  | 2.63% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
COMPLUDOC |  | 514221 |  | 1.75% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Enlaces varios sin catalogar |  | 503293 |  | 1.71% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" |  | 348662 |  | 1.19% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
escritores |  | 148803 |  | 0.51% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs |  | 135992 |  | 0.46% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/ |  | 105081 |  | 0.36% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Virtual de la Filología Española |  | 31960 |  | 0.11% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Universidad Complutense |  | 30888 |  | 0.11% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Medicina |  | 28799 |  | 0.10% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Intranet |  | 27664 |  | 0.09% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/boletinbibliotecario |  | 27468 |  | 0.09% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |  | 26694 |  | 0.09% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Foliocomplutense |  | 24916 |  | 0.08% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/InfoMat |  | 22631 |  | 0.08% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca Europea |  | 19218 |  | 0.07% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Servicios |  | 18324 |  | 0.06% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes |  | 16590 |  | 0.06% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/GeoBlog |  | 15998 |  | 0.05% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |  | 13782 |  | 0.05% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U de Óptica |  | 13492 |  | 0.05% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/labibliotecainforma |  | 11165 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/sinololeonolocreo |  | 11093 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Ciencias Matemáticas |  | 10795 |  | 0.04% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogquimica |  | 7501 |  | 0.03% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Colección Digital Complutense |  | 7074 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/estadodelarte |  | 6613 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Verbavolant |  | 6493 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca complutense |  | 5701 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca del Instituto Universitario Ramón Castroviejo |  | 5263 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Europaenblog |  | 5052 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas |  | 4965 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Información |  | 4868 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/escritores |  | 4558 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Biblio-Polis |  | 4507 |  | 0.02% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria |  | 4324 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/PorArteDeBlog |  | 4255 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia |  | 4009 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Filología |  | 3990 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogfar |  | 3896 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ayuda |  | 3869 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Filosofía |  | 3784 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Optoblog |  | 3757 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Editorial Complutense |  | 3704 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/PsicoBlogos |  | 3677 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas |  | 3475 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas |  | 3455 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Derecho |  | 3439 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Psicología |  | 3435 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Educación |  | 3281 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
E-PRINTS |  | 3110 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad Farmacia |  | 3049 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/EconomiaComplutense |  | 2921 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/InfoBlog |  | 2736 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas |  | 2547 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Enfermería |  | 2281 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la Facultad de Odontología |  | 2246 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogmed |  | 2045 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.S. de Informática |  | 2010 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bibliotecaysociedad |  | 1985 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Servicio de Canje de la BUC |  | 1845 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogsophia |  | 1770 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Estudios Empresariales |  | 1724 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Estadística |  | 1691 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/libroscine |  | 1593 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Botaybata |  | 1533 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/e-learning-innova |  | 1498 |  | 0.01% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Relaciones Laborales |  | 1466 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
CINDOC |  | 1425 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/plasma |  | 1409 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/tribunacomplutense |  | 1402 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Buscar |  | 1387 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blognoticias |  | 1277 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca del Instituto Universitario de Criminología |  | 1176 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Trabajo Social |  | 1158 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/mephisto |  | 1122 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/derechoalblog |  | 1030 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/formlinea |  | 1002 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/odontoblog |  | 999 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/mercantil |  | 928 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ghi |  | 914 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/sci-fdi |  | 854 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/laboratorio |  | 809 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/otraslecturas |  | 795 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogprueba |  | 736 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/estadisticas |  | 682 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Fotosconcurso |  | 674 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/elcontrabajo |  | 659 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/campusvirtual |  | 585 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bolgmanual |  | 579 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Recursos%20en%20prueba |  | 505 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogtest |  | 495 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/leguein |  | 486 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Editorial complutense |  | 482 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/estadisticas |  | 456 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Recursosenprueba |  | 426 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Erdos |  | 410 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ExpoGoogle |  | 406 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/tinymce |  | 361 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ALFINREBIUN |  | 359 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogguimia |  | 329 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/cosasdeojos |  | 305 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/EleccionesComisionBiblioteca |  | 299 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/cursoseptiembre |  | 291 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/novedadesecsa |  | 286 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/revistaprueba |  | 286 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bibio-polis |  | 269 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Revistas culturales |  | 261 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/bloquimia |  | 248 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/adastra |  | 248 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/antonio |  | 245 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/serviciosdeinformacion |  | 244 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/escuelaescritores |  | 230 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/procedimientos |  | 226 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bibliovet |  | 215 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/intranet3 |  | 211 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/geosolidarios |  | 209 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/web2009 |  | 207 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/BUCMedicina |  | 197 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/prueba |  | 191 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/Pruebarevistas |  | 189 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/gestaprensa |  | 188 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/infotablon |  | 175 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/planetabuc |  | 164 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/blogquimia |  | 164 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/plan2010 |  | 146 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bibliotecaysociedad |  | 143 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
revcul/revcul |  | 135 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Bolivia |  | 133 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/WLIC2011Preconference |  | 124 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/GoogleComplutenseExhibition |  | 114 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Noticias |  | 100 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/foro |  | 78 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/prototipo |  | 76 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/ouranos |  | 48 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/centro2009 |  | 35 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biblioteca de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación |  | 32 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Clubdelectura |  | 26 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Informarseblog |  | 21 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
blogs/Cineypsicolog%EDa |  | 16 |  | 0.00% |  | 0 |  | 0.00% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
1 Porcentaje del número de accesos respecto al total de accesos en este período.
2 Páginas accedidas y no servidas por tenerla el cliente en memoria cache.
3 Porcentaje de los 304 respecto al número de accesos en el centro. |