![]() |
|
||
|
Total de accesos en este período: 244289 | Evolución mensual |
![]() | ||||||||
Estadísticas por autores | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
AUTOR | ![]() | Total de Accesos | ![]() | Accesos desde robots | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Total | ![]() | Porcentaje1 | ![]() | Total2 | ![]() | Porcentaje3 | |
![]() | ||||||||
Enlaces varios sin catalogar | ![]() | 18434 | ![]() | 7.55% | ![]() | 12098 | ![]() | 65.63% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier Valladolid Antoranz | ![]() | 12304 | ![]() | 5.04% | ![]() | 12058 | ![]() | 98.00% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luis Antonio de Villena | ![]() | 8167 | ![]() | 3.34% | ![]() | 7946 | ![]() | 97.29% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Ruiz de Torres | ![]() | 7075 | ![]() | 2.90% | ![]() | 6941 | ![]() | 98.11% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soledad Puértolas | ![]() | 5807 | ![]() | 2.38% | ![]() | 5626 | ![]() | 96.88% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mario Vargas Llosa | ![]() | 5574 | ![]() | 2.28% | ![]() | 4864 | ![]() | 87.26% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medardo Fraile | ![]() | 4285 | ![]() | 1.75% | ![]() | 4118 | ![]() | 96.10% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gustavo Martín Garzo | ![]() | 3775 | ![]() | 1.55% | ![]() | 3651 | ![]() | 96.72% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernando Arrabal | ![]() | 3704 | ![]() | 1.52% | ![]() | 3618 | ![]() | 97.68% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Luis Sampedro | ![]() | 3294 | ![]() | 1.35% | ![]() | 3225 | ![]() | 97.91% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Manuel Lucía Megías | ![]() | 3280 | ![]() | 1.34% | ![]() | 3069 | ![]() | 93.57% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José López Rueda | ![]() | 3135 | ![]() | 1.28% | ![]() | 3048 | ![]() | 97.22% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilar del Campo Puerta | ![]() | 2800 | ![]() | 1.15% | ![]() | 2756 | ![]() | 98.43% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Álvaro Feijóo Silva | ![]() | 2787 | ![]() | 1.14% | ![]() | 2687 | ![]() | 96.41% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernando López Rodríguez | ![]() | 2751 | ![]() | 1.13% | ![]() | 2646 | ![]() | 96.18% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manuel Alvar | ![]() | 2672 | ![]() | 1.09% | ![]() | 2612 | ![]() | 97.75% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xabier Vila-Coia | ![]() | 2477 | ![]() | 1.01% | ![]() | 2376 | ![]() | 95.92% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Antonio Bascones Martínez | ![]() | 2429 | ![]() | 0.99% | ![]() | 2220 | ![]() | 91.40% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Román Reyes | ![]() | 2406 | ![]() | 0.98% | ![]() | 2317 | ![]() | 96.30% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manuel Rico Rego | ![]() | 2323 | ![]() | 0.95% | ![]() | 2298 | ![]() | 98.92% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Merche Díaz Sanz | ![]() | 2266 | ![]() | 0.93% | ![]() | 2174 | ![]() | 95.94% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emily Roberts | ![]() | 2200 | ![]() | 0.90% | ![]() | 2127 | ![]() | 96.68% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beatriz Villacañas | ![]() | 2144 | ![]() | 0.88% | ![]() | 2062 | ![]() | 96.18% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luis Alberto de Cuenca | ![]() | 2137 | ![]() | 0.87% | ![]() | 2055 | ![]() | 96.16% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ángel Rupérez | ![]() | 2124 | ![]() | 0.87% | ![]() | 2083 | ![]() | 98.07% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gregorio Marañón | ![]() | 2115 | ![]() | 0.87% | ![]() | 2070 | ![]() | 97.87% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leopoldo de Trazegnies Granda | ![]() | 2056 | ![]() | 0.84% | ![]() | 2016 | ![]() | 98.05% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Santiago López Navia | ![]() | 2055 | ![]() | 0.84% | ![]() | 1870 | ![]() | 91.00% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
María Zambrano | ![]() | 2004 | ![]() | 0.82% | ![]() | 1936 | ![]() | 96.61% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fanny Rubio | ![]() | 2002 | ![]() | 0.82% | ![]() | 1952 | ![]() | 97.50% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Francisco Luis Redondo Álvaro | ![]() | 1956 | ![]() | 0.80% | ![]() | 1892 | ![]() | 96.73% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eduardo Martínez Rico | ![]() | 1904 | ![]() | 0.78% | ![]() | 1868 | ![]() | 98.11% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Francisco Javier González Tornero | ![]() | 1896 | ![]() | 0.78% | ![]() | 1846 | ![]() | 97.36% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Isabel Cañelles | ![]() | 1892 | ![]() | 0.77% | ![]() | 1853 | ![]() | 97.94% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raúl Hernández Garrido | ![]() | 1848 | ![]() | 0.76% | ![]() | 1760 | ![]() | 95.24% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar Alférez Ródenas | ![]() | 1823 | ![]() | 0.75% | ![]() | 1745 | ![]() | 95.72% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marian Izaguirre | ![]() | 1725 | ![]() | 0.71% | ![]() | 1693 | ![]() | 98.14% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dámaso Alonso | ![]() | 1709 | ![]() | 0.70% | ![]() | 1651 | ![]() | 96.61% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carmen Laforet | ![]() | 1656 | ![]() | 0.68% | ![]() | 1588 | ![]() | 95.89% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jorge Fernández Gonzalo | ![]() | 1510 | ![]() | 0.62% | ![]() | 1412 | ![]() | 93.51% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Álvaro Ribagorda | ![]() | 1431 | ![]() | 0.59% | ![]() | 1376 | ![]() | 96.16% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Julio César Romano Blázquez | ![]() | 1421 | ![]() | 0.58% | ![]() | 1356 | ![]() | 95.43% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier de la Mora | ![]() | 1408 | ![]() | 0.58% | ![]() | 1387 | ![]() | 98.51% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Annelisa Addolorato | ![]() | 1407 | ![]() | 0.58% | ![]() | 1366 | ![]() | 97.09% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beatriz Hernando Robledo | ![]() | 1404 | ![]() | 0.57% | ![]() | 1361 | ![]() | 96.94% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricardo Alcocer Urueta | ![]() | 1402 | ![]() | 0.57% | ![]() | 1339 | ![]() | 95.51% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernando García Maroto | ![]() | 1377 | ![]() | 0.56% | ![]() | 1131 | ![]() | 82.14% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alejandro Amenábar | ![]() | 1342 | ![]() | 0.55% | ![]() | 1233 | ![]() | 91.88% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rosa Montero | ![]() | 1333 | ![]() | 0.55% | ![]() | 1294 | ![]() | 97.07% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Isidro Iturat | ![]() | 1329 | ![]() | 0.54% | ![]() | 1296 | ![]() | 97.52% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Piola Núñez-Infante | ![]() | 1316 | ![]() | 0.54% | ![]() | 1269 | ![]() | 96.43% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yong-Tae Min | ![]() | 1314 | ![]() | 0.54% | ![]() | 1252 | ![]() | 95.28% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vanora Miranda Soriano | ![]() | 1283 | ![]() | 0.53% | ![]() | 1234 | ![]() | 96.18% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Antonio Cilloniz de la Guerra | ![]() | 1275 | ![]() | 0.52% | ![]() | 1246 | ![]() | 97.73% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Cristóbal Portales Echeverría | ![]() | 1245 | ![]() | 0.51% | ![]() | 1217 | ![]() | 97.75% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Almudena Grandes | ![]() | 1241 | ![]() | 0.51% | ![]() | 1127 | ![]() | 90.81% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mercedes Torija Maíllo | ![]() | 1230 | ![]() | 0.50% | ![]() | 1160 | ![]() | 94.31% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niall Binns | ![]() | 1225 | ![]() | 0.50% | ![]() | 1173 | ![]() | 95.76% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jesús Román Martínez Álvarez | ![]() | 1225 | ![]() | 0.50% | ![]() | 1176 | ![]() | 96.00% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Pablo Heras González | ![]() | 1221 | ![]() | 0.50% | ![]() | 1162 | ![]() | 95.17% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Orlando Mora Novaro | ![]() | 1214 | ![]() | 0.50% | ![]() | 1185 | ![]() | 97.61% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rosario Curiel | ![]() | 1212 | ![]() | 0.50% | ![]() | 1187 | ![]() | 97.94% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jaime Olmedo Ramos | ![]() | 1200 | ![]() | 0.49% | ![]() | 1107 | ![]() | 92.25% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chema Rubio Velasco | ![]() | 1179 | ![]() | 0.48% | ![]() | 1139 | ![]() | 96.61% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Álvaro Tato | ![]() | 1177 | ![]() | 0.48% | ![]() | 1144 | ![]() | 97.20% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Soros | ![]() | 1152 | ![]() | 0.47% | ![]() | 1122 | ![]() | 97.40% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matthias Krug | ![]() | 1142 | ![]() | 0.47% | ![]() | 1105 | ![]() | 96.76% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ramón Ortega Lozano | ![]() | 1137 | ![]() | 0.47% | ![]() | 1110 | ![]() | 97.63% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Julio Oliva | ![]() | 1133 | ![]() | 0.46% | ![]() | 1081 | ![]() | 95.41% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier García-Mauriño Múzquiz | ![]() | 1111 | ![]() | 0.45% | ![]() | 1080 | ![]() | 97.21% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Francisco Sánchez Pérez | ![]() | 1107 | ![]() | 0.45% | ![]() | 693 | ![]() | 62.60% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gonzalo Escarpa | ![]() | 1102 | ![]() | 0.45% | ![]() | 1064 | ![]() | 96.55% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rosana Acquaroni | ![]() | 1084 | ![]() | 0.44% | ![]() | 1038 | ![]() | 95.76% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rómulo Bustos Aguirre | ![]() | 1084 | ![]() | 0.44% | ![]() | 1043 | ![]() | 96.22% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Luis Gómez Toré | ![]() | 1074 | ![]() | 0.44% | ![]() | 1034 | ![]() | 96.28% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martin Ortega Carcelen | ![]() | 1068 | ![]() | 0.44% | ![]() | 992 | ![]() | 92.88% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Piedad García-Murga Suárez | ![]() | 1066 | ![]() | 0.44% | ![]() | 1008 | ![]() | 94.56% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carmen Díaz Margarit | ![]() | 1063 | ![]() | 0.44% | ![]() | 1036 | ![]() | 97.46% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vanesa Pérez-Sauquillo | ![]() | 1044 | ![]() | 0.43% | ![]() | 998 | ![]() | 95.59% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Santiago Tena García | ![]() | 1038 | ![]() | 0.42% | ![]() | 1007 | ![]() | 97.01% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verónica Aranda | ![]() | 1036 | ![]() | 0.42% | ![]() | 990 | ![]() | 95.56% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enrique Valle | ![]() | 1028 | ![]() | 0.42% | ![]() | 999 | ![]() | 97.18% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier Rioyo | ![]() | 1000 | ![]() | 0.41% | ![]() | 956 | ![]() | 95.60% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Myrte Sara Huyts | ![]() | 987 | ![]() | 0.40% | ![]() | 960 | ![]() | 97.26% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laura Romera Guereca | ![]() | 987 | ![]() | 0.40% | ![]() | 947 | ![]() | 95.95% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roxana Popelka Sosa | ![]() | 978 | ![]() | 0.40% | ![]() | 963 | ![]() | 98.47% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miguel Luis Sancho | ![]() | 959 | ![]() | 0.39% | ![]() | 892 | ![]() | 93.01% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Susana Corullón Paredes | ![]() | 959 | ![]() | 0.39% | ![]() | 920 | ![]() | 95.93% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paola Laskaris | ![]() | 957 | ![]() | 0.39% | ![]() | 921 | ![]() | 96.24% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
María M. Bautista | ![]() | 955 | ![]() | 0.39% | ![]() | 931 | ![]() | 97.49% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maya Zalbidea Paniagua | ![]() | 953 | ![]() | 0.39% | ![]() | 901 | ![]() | 94.54% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Begoña Regueiro Salgado | ![]() | 953 | ![]() | 0.39% | ![]() | 896 | ![]() | 94.02% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magnus Dagon | ![]() | 941 | ![]() | 0.39% | ![]() | 916 | ![]() | 97.34% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carolina Ruiz de Burgos Melo | ![]() | 867 | ![]() | 0.35% | ![]() | 852 | ![]() | 98.27% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ignacio Pajón Leyra | ![]() | 865 | ![]() | 0.35% | ![]() | 845 | ![]() | 97.69% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miguel Rubio | ![]() | 861 | ![]() | 0.35% | ![]() | 762 | ![]() | 88.50% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Izara Batres | ![]() | 857 | ![]() | 0.35% | ![]() | 816 | ![]() | 95.22% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricardo Virtanen | ![]() | 842 | ![]() | 0.34% | ![]() | 816 | ![]() | 96.91% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montserrat Doucet | ![]() | 833 | ![]() | 0.34% | ![]() | 762 | ![]() | 91.48% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jesús Jiménez Reinaldo | ![]() | 819 | ![]() | 0.34% | ![]() | 799 | ![]() | 97.56% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jairo Compostela | ![]() | 814 | ![]() | 0.33% | ![]() | 462 | ![]() | 56.76% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eva Díaz Riobello | ![]() | 812 | ![]() | 0.33% | ![]() | 730 | ![]() | 89.90% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emilio Porta | ![]() | 811 | ![]() | 0.33% | ![]() | 782 | ![]() | 96.42% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J. Francisco Peña Martín | ![]() | 809 | ![]() | 0.33% | ![]() | 787 | ![]() | 97.28% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vera Moreno | ![]() | 808 | ![]() | 0.33% | ![]() | 780 | ![]() | 96.53% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jesús Malia Gandiaga | ![]() | 805 | ![]() | 0.33% | ![]() | 706 | ![]() | 87.70% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Javier Lostalé Alonso | ![]() | 802 | ![]() | 0.33% | ![]() | 773 | ![]() | 96.38% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modesto Calderón Reina | ![]() | 779 | ![]() | 0.32% | ![]() | 720 | ![]() | 92.43% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yojana Pavón Bonilla | ![]() | 776 | ![]() | 0.32% | ![]() | 734 | ![]() | 94.59% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martha Rincón | ![]() | 771 | ![]() | 0.32% | ![]() | 748 | ![]() | 97.02% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
René Letona | ![]() | 770 | ![]() | 0.32% | ![]() | 718 | ![]() | 93.25% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Ignacio Gómez Cívicos | ![]() | 767 | ![]() | 0.31% | ![]() | 740 | ![]() | 96.48% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carlos Vicente Córdoba | ![]() | 765 | ![]() | 0.31% | ![]() | 692 | ![]() | 90.46% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jose M. Prieto | ![]() | 763 | ![]() | 0.31% | ![]() | 751 | ![]() | 98.43% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilar García Carcedo | ![]() | 756 | ![]() | 0.31% | ![]() | 710 | ![]() | 93.92% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonsoles Hernández Barbosa | ![]() | 747 | ![]() | 0.31% | ![]() | 705 | ![]() | 94.38% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lola Carrera | ![]() | 746 | ![]() | 0.31% | ![]() | 703 | ![]() | 94.24% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lorena Chanes | ![]() | 745 | ![]() | 0.30% | ![]() | 704 | ![]() | 94.50% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedro Laín Entralgo | ![]() | 738 | ![]() | 0.30% | ![]() | 709 | ![]() | 96.07% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beatriz Hernanz Angulo | ![]() | 730 | ![]() | 0.30% | ![]() | 705 | ![]() | 96.58% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Natalia Ruiz-Poveda Vera | ![]() | 711 | ![]() | 0.29% | ![]() | 657 | ![]() | 92.41% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
María Folguera de la Cámara | ![]() | 695 | ![]() | 0.28% | ![]() | 668 | ![]() | 96.12% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ana Martín Puigpelat | ![]() | 691 | ![]() | 0.28% | ![]() | 671 | ![]() | 97.11% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
David Alonso García | ![]() | 689 | ![]() | 0.28% | ![]() | 641 | ![]() | 93.03% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedro Javier Gómez Martínez | ![]() | 683 | ![]() | 0.28% | ![]() | 665 | ![]() | 97.36% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ángel García Galiano | ![]() | 674 | ![]() | 0.28% | ![]() | 619 | ![]() | 91.84% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alma Pagès | ![]() | 662 | ![]() | 0.27% | ![]() | 588 | ![]() | 88.82% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miguel Herrero Uceda | ![]() | 647 | ![]() | 0.26% | ![]() | 615 | ![]() | 95.05% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
José Ángel López Herrerías | ![]() | 640 | ![]() | 0.26% | ![]() | 613 | ![]() | 95.78% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Graciela Rodríguez Alonso | ![]() | 633 | ![]() | 0.26% | ![]() | 609 | ![]() | 96.21% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ruy Henríquez | ![]() | 619 | ![]() | 0.25% | ![]() | 601 | ![]() | 97.09% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manuel Alejandro Cruz | ![]() | 614 | ![]() | 0.25% | ![]() | 583 | ![]() | 94.95% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mónica López Bordón | ![]() | 612 | ![]() | 0.25% | ![]() | 588 | ![]() | 96.08% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mahmud Sobn | ![]() | 604 | ![]() | 0.25% | ![]() | 582 | ![]() | 96.36% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Germán Temprano | ![]() | 597 | ![]() | 0.24% | ![]() | 579 | ![]() | 96.98% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juan Carlos Fernández León | ![]() | 591 | ![]() | 0.24% | ![]() | 544 | ![]() | 92.05% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eduardo Merino Merchán | ![]() | 581 | ![]() | 0.24% | ![]() | 567 | ![]() | 97.59% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Susana de Andrés del Campo | ![]() | 568 | ![]() | 0.23% | ![]() | 550 | ![]() | 96.83% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vicente Donoso Donoso | ![]() | 553 | ![]() | 0.23% | ![]() | 523 | ![]() | 94.58% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pablo García Gordillo | ![]() | 523 | ![]() | 0.21% | ![]() | 483 | ![]() | 92.35% |
